更新日:2023年4月7日

  • 庁舎案内
  • よっちゃばれ!甲府の魅力、大集合!大好き!こうふ市

マイメニュー

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

公立保育所における地産地消率(%)

公立保育所の給食における山梨県産食材の使用割合(食材の使用回数にもとづく)

年度/月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
令和4年度 32.5 40.1 40.0 35.2 36.1 35.4 34.7 31.4 29.2 33.9 30.4 31.7 34.2
令和3年度 30.8 32.1 32.5 34.9 38.8 31.8 32.8 31.1 29.8 28.8 31.7 31.4 32.2
令和2年度 31.7 37.7 35 31.8 33.2 29 30.2 26.1 26.7 30.8 30.9 29.4 31.0
平成31年度 31.3 33.3 36.2 35.3 36.3 27.7 26.5 25 26.8 24.4 28 28 29.9
平成30年度 28.4 30.3 37.7 36.5 32.9 30.6 29.6 28.7 30.4 28.5 26.7 30.6 30.9
平成29年度 29.5 27.3 27.6 34 30.6 28.4 24.3 23.1 25 26.2 26.6 26.8 27.4
平成28年度 31.9 34.1 40.1 44.2 41.1 33.4 28.1 24.9 26.5 28.9 28.4 27.3 32.6
平成27年度 30.4 31.3 36.2 38.9 34.8 32.2 33.4 29.2 25.1 20.9 24.2 21.6 29.8
平成26年度 30.4 27.6 34.8 36.4 37.4 27.8 31.6 29.8 28 22.6 22.1 24.7 29.4
平成25年度 31.5 29.1 29.1 27.8 25.3 22.4 25.3 22.4 18.5 19.9 21.8 21.0 24.5
平成24年度 17.7 19.1 25.5 24 25.4 19.1 22.2 19.8 18.8 19.3 21.4 19.3 21

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

子ども未来総室子ども保育課子ども保育係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る