更新日:2021年1月12日
ここから本文です。
(単位:円)
No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 甲府市消防団 意見交換会 会費 | 会費 | 5,000 |
2 | 5月5日 | 前教育委員長・甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
3 | 5月8日 | 前教育委員長・甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 |
4 | 5月9日 | 平成26年度 甲府市民生児童委員協議会 総会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
5 | 5月10日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
6 | 5月12日 | 農業委員実母 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
7 | 5月12日 | 農業委員実母 葬儀香典 | 香典 | 10,000 |
8 | 5月14日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
9 | 5月16日 | 平成26年度 山梨県印刷工業組合 通常総会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
10 | 5月16日 | 甲府市消防団 西ブロック・OB会 合同歓送迎会 会費 | 会費 | 5,000 |
11 | 5月20日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
12 | 5月21日 | 甲府市電設協力会 通常総会及び山梨県電気工事工業組合 懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
13 | 5月22日 | 水曜会 平成26年度前期 会費 | 会費 | 12,000 |
14 | 5月23日 | 甲府市管工事協同組合 第51回定期総会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
15 | 5月23日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
16 | 5月24日 | 平成26年度 甲府市消防団 中道・上九ブロック懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
17 | 5月24日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
18 | 5月25日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
19 | 5月26日 | 山梨県水晶宝飾協同組合 平成26年度定期総会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
20 | 5月28日 | 山梨県機械金属工業団地協同組合 第42回通常総会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
21 | 5月29日 | 山梨県水晶美術彫刻協同組合 第62回通常総会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
22 | 5月29日 | 平成26年度 甲府市工業協会懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
23 | 5月29日 | (公財)甲府市体育協会 定時評議員会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
24 | 5月29日 | 市議会議員の妻 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
25 | 5月30日 | 市議会議員の妻 葬儀香典 | 香典 | 10,000 |
26 | 5月31日 | 山梨県人会連合会 第65回総会 定期総会・懇親会 会費 | 会費 | 5,000 |
27 | 5月31日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
よくある質問
お問い合わせ
市長室秘書課秘書係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎5階)
電話番号:055-237-5029
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください