更新日:2021年2月9日
ここから本文です。
(単位:円)
No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月3日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
2 | 1月5日 | 山梨県水晶宝飾協同組合 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
3 | 1月6日 | 連合山梨 2015年新春交歓会 | 会費 | 3,000 |
4 | 1月6日 | 山梨県教職員組合 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
5 | 1月6日 | 平成27年 甲府商工会議所・山梨県経営者協会・山梨経済同友会 新年祝賀合同互礼会 | 会費 | 5,000 |
6 | 1月8日 |
平成27年 湯田地区自治会連合会 及び 各種団体 合同新年会 |
会費 | 5,000 |
7 | 1月8日 | 甲府市医師会 新年懇親会 | 会費 | 3,000 |
8 | 1月8日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
9 | 1月9日 | 2015年(第18回)山梨県中小企業団体新春交流会 | 会費 | 5,000 |
10 | 1月9日 | 穴切地区各種団体新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
11 | 1月9日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
12 | 1月10日 | 甲府市歯科医師会 新年互礼会 | 会費 | 3,000 |
13 | 1月10日 | 旧中道町町政功労者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
14 | 1月12日 | 国母地区自治会連合会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
15 | 1月14日 | 甲府東ライオンズクラブ 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
16 | 1月14日 |
甲府市民生児童委員協議会 地区会長・副会長 合同新年互礼会 |
会費 | 5,000 |
17 | 1月14日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
18 | 1月15日 | 甲府建具協同組合 新年会 | 会費 | 5,000 |
19 | 1月15日 | 甲府青年会議所 1月例会(新年会) | 会費 | 5,000 |
20 | 1月16日 | 東京地方税理士会山梨県会 外5団体 新年賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 |
21 | 1月16日 | 甲府市管工事協同組合 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
22 | 1月16日 | 山梨県印刷工業組合 新年賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 |
23 | 1月16日 |
甲府市社会福祉協議会 理事・監事・評議員 合同新年互礼会 |
会費 | 5,000 |
24 | 1月16日 | 甲府市消防団 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
25 | 1月18日 | 相川地区各種団体 平成27年 新年祈願並びに新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
26 | 1月18日 | 山梨中央青果商業協同組合 新年懇親会 | 会費 | 5,000 |
27 | 1月20日 | 甲府市議会OB会「市政について語る会」 | 会費 | 5,000 |
28 | 1月20日 | 旧中道町町政功労者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
29 | 1月22日 | 平成27年 甲府市母子寡婦福祉連合会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
30 | 1月23日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
31 | 1月24日 | 甲府市消防団南ブロック連合会 新年会 | 会費 | 5,000 |
32 | 1月24日 | 住吉地区自治会連合会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
33 | 1月24日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
34 | 1月24日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
35 | 1月25日 | 山梨県青果商業協同組合 新年懇親会 | 会費 | 5,000 |
36 | 1月25日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
37 | 1月26日 | 千代田地区自治会連合会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
38 | 1月26日 | 春日地区 各種団体 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
39 | 1月26日 | 伊勢地区自治会連合会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
40 | 1月26日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
41 | 1月27日 | 協同組合 国母工業団地工業会 新春賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 |
42 | 1月27日 | 東地区の明日のまちづくりを語る新年互例会 | 会費 | 3,500 |
43 | 1月27日 | 北新地区自治会連合会及び各種団体長との新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
44 | 1月27日 | 朝日地区 各種団体 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
45 | 1月27日 | 大国自治会連合会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 |
46 | 1月28日 | 石田地区自治会連合会 新年会 | 会費 | 5,000 |
47 | 1月28日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
48 | 1月29日 | 山梨県人会連合会 新春賀詞交歓会 | 会費 | 10,000 |
49 | 1月29日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 |
50 | 1月30日 | 甲府市有功章受章者 告別式 | 香典 | 10,000 |
51 | 1月30日 | 甲府市農業委員会委員 新年会 | 会費 | 5,000 |
よくある質問
お問い合わせ
市長室秘書課秘書係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎5階)
電話番号:055-237-5029
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください