ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育園・認定こども園 > 公立保育所:給食について > 公立保育所で使用する給食食材の放射性物質検査結果について
更新日:2021年2月22日
ここから本文です。
公立保育所で使用する給食食材の放射性物質検査結果については次のとおりです。
検査場所:甲府市教育委員会(甲府市役所本庁舎)
検査日 | 給食実施者名 | 品名 | 産地 | 放射性 セシウム |
放射性 ヨウ素 |
給食使用日 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年1月5日 | 北新保育所 | 里芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月6日 |
小松菜 | 群馬県 | 不検出 | 不検出 | |||
令和3年1月6日 | 中道保育所 | 豚肉 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月7日 |
みかん | 和歌山県 | 不検出 | 不検出 | |||
令和3年1月7日 | 甲運第一保育所 | さつまいも | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月8日 |
ごぼう | 青森県 | 不検出 | 不検出 | |||
令和3年1月12日 | 玉諸保育所 | 牛乳 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月13日 |
里芋 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |||
令和3年1月13日 | 中道保育所 | 鶏挽き肉 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月14日 |
白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | |||
令和3年1月19日 | 玉諸保育所 | 豆腐 | 山梨 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月20日 |
小松菜 | 群馬 | 不検出 | 不検出 | |||
令和3年1月20日 | 中央保育所 | 米 | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月21日 |
長ネギ | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |||
令和3年1月26日 | 北新保育所 | エリンギ | 新潟県 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月27日 |
キャベツ | 愛知県 | 不検出 | 不検出 | |||
令和3年1月27日 | 中央保育所 | 白菜 | 茨城県 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月28日 |
人参 | 千葉県 | 不検出 | 不検出 | |||
令和3年1月28日 | 甲運第一保育所 | じゃがいも | 山梨県 | 不検出 | 不検出 | 令和3年1月29日 |
米 | 北海道 | 不検出 | 不検出 |
よくある質問
お問い合わせ
子ども未来総室子ども保育課子ども保育係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5669
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください