ホーム > 教育・文化・スポーツ > 生涯学習 > リッチダイヤモンド総合市民会館 > 利用料金一覧
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
利用区分 |
専用利用 |
摘要 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用時間 |
午前 9~12時 |
午後 13~17時 |
夜間 18~22時 |
全日 |
|||
山の都アリーナ | 全面利用 | 平日 | 11,980円 | 18,040円 | 24,080円 | 48,720円 | 冷暖房利用料金別途1時間につき3,840円 |
土・日・休日 | 14,960円 | 22,540円 | 30,140円 | 60,940円 | |||
部分利用 | バスケットボール | 1面につき2,200円 | 1面につき2,960円 | 1面につき3,520円 | 1面につき7,800円 | ||
バレーボール | |||||||
バトミントン | 1面につき1,100円 | 1面につき1,420円 | 1面につき1,760円 | 1面につき3,840円 | |||
卓球 | 1台につき540円 | 1台につき760円 | 1台につき880円 | 1台につき1,980円 | |||
芸術ホール | 平日 | 10,220円 | 15,400円 | 20,560円 | 41,580円 | ||
土・日・休日 | 12,860円 | 19,240円 | 25,740円 | 52,020円 |
※1山の都アリーナ及び芸術ホール利用には、共に各ホワイエを含みます。
※2冷暖房は、中間期(5~6月・10~11月)は利用できないことがあります。
※3入場料その他これに類するものを徴収する場合の利用料金は、専用利用に係る利用料金の額に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算します。
入場料その他これに類するもの |
割合 |
---|---|
1,000円未満 |
100分の10 |
1,000円以上2,000円未満 |
100分の20 |
2,000円以上3,000円未満 |
100分の30 |
3,000円以上5,000円未満 |
100分の50 |
5,000円以上7,000円未満 |
100分の70 |
7,000円以上 |
100分の100 |
利用時間 施設区分 |
午前 9~12時
|
午後 13~17時
|
夜間 18~22時
|
全日 9~22時 |
摘要 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
格技場 | 全面利用 | 2,640円 | 3,520円 | 4,180円 | 9,240円 | 冷暖房利用料金は別途1時間につき540円 |
半面利用 | 1,320円 | 1,760円 | 2,080円 | 4,620円 | ||
控室大 | 660円 | 1,100円 | 1,420円 | 2,860円 | ||
控室中 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,760円 | ||
控室小 | 440円 | 660円 | 880円 | 1,760円 | ||
控室1 | 440円 | 660円 | 980円 | 1,860円 | ||
控室2 | 540円 | 880円 | 1,100円 | 2,300円 | ||
練習室 | 3,520円 | 5,160円 | 6,920円 | 14,080円 | ||
大会議室 | 3,400円 | 4,620円 | 4,620円 | 12,630円 | ||
会議室1 | 540円 | 760円 | 760円 | 2,080円 | ||
会議室2 | 540円 | 760円 | 760円 | 2,080円 | ||
会議室3 | 540円 | 660円 | 660円 | 1,840円 | ||
会議室4 | 1,100円 | 1,540円 | 1,540円 | 4,180円 | ||
多目的室 | 2,140円 | 2,870円 | 2,870円 | 7,860円 |
※冷暖房は、中間期(5~6月・10~11月)は利用できないことがあります。
よくある質問
お問い合わせ
リッチダイヤモンド総合市民会館(指定管理者)
甲府市青沼3-5-44
電話055-231-1951
FAX055-231-1950
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください