更新日:2022年8月15日

  • 庁舎案内
  • よっちゃばれ!甲府の魅力、大集合!大好き!こうふ市

マイメニュー

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

平成27年度

(単位:円)

  会費 御祝、香典等 その他(生花等) 月合計
件数 支払金額 件数 支払金額 件数 支払金額 件数 支払金額

4月

7

35,000

2

20,000

5

75,000

14

130,000

5月

13

70,000

0

0

5

75,000

18

145,000

6月

6

41,000

5

50,000

6

90,000

17

181,000

7月

6

32,000

6

60,000

6

90,000

18

182,000

8月

10

41,000

3

30,000

7

105,000

20

176,000

9月

0

0

4

40,000

7

100,000

11

140,000

10月

2

12,000

3

30,000

6

90,000

11

132,000

11月

3

21,000

0

0

6

90,000

9

111,000

12月

8

47,000

6

60,000

10

145,000

24

252,000

1月

39

192,500

4

40,000

8

120,000

51

352,500

2月

9

42,000

5

50,000

7

105,000

21

197,000

3月

7

44,560

8

80,000

13

195,000

28

319,560

年度合計

110

578,060

46

460,000

86

1,280,000

242

2,318,060

 

月別交際費

 

平成27年4月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 4月2日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
2 4月3日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 香典 10,000
3 4月3日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 香典 10,000
4 4月5日 信玄公祭り 北新地区自治会連合会 出陣祝勝会 会費 5,000
5 4月15日 平成27年度 山梨青年工業会 定期総会に係る懇親会 会費 5,000
6 4月17日 平成27年度 甲府市教職員退職者 感謝激励の集い 会費 5,000
7 4月18日 平成27年度 甲府市消防団南ブロック連合会 懇親会 会費 5,000
8 4月23日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
9 4月23日 山梨県中小企業家同友会「第19回定時総会 懇親会」 会費 5,000
10 4月24日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
11 4月25日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
12 4月27日 平成27年度 朝日地区自治会連合会 定期総会・懇親会 会費 5,000
13 4月28日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
14 4月29日 貢川地区21世紀のまちづくり協議会 新年度懇親会 会費 5,000

ページの先頭へ戻る

平成27年5月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 5月1日 平成27年度 甲府市消防団 意見交換会 会費 5,000
2 5月8日 平成27年度 甲府市民生児童委員協議会 懇親会 会費 5,000
3 5月8日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
4 5月10日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
5 5月13日 甲府市工業協会 平成27年度 懇親会 会費 5,000
6 5月13日 農業委員実母 葬儀生花 生花 15,000
7 5月14日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
8 5月15日 山梨県印刷工業組合 平成27年度通常総会後・懇親会 会費 5,000
9 5月15日 甲府市消防団西ブロック・OB会 合同歓送迎会 会費 5,000
10 5月19日 市議会議員の実母 葬儀生花 生花 15,000
11 5月21日 甲府市電設協力会第42回総会 及び 山梨県電気工事工業組合甲府支部第60回定時総会・懇親会 会費 5,000
12 5月21日

甲府市消防団東ブロック消防連合会

平成27年度 定期総会懇親会

会費 5,000
13 5月23日 山梨県人会連合会 第66回総会・懇親会 会費 10,000
14 5月23日 平成27年 甲府市消防団中道・上九ブロック 懇親会 会費 5,000
15 5月25日 甲府市消防協力会 総会・懇親会 会費 5,000
16 5月27日 平成27年度 甲府防火協会定期総会・意見交換会 会費 5,000
17 5月29日 甲府市管工事組合 第52回通常総会・懇親会 会費 5,000
18 5月29日 平成27年度 公益財団法人甲府市体育協会 懇親会 会費 5,000

ページの先頭へ戻る

平成27年6月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 6月1日 山梨県水晶美術彫刻協同組合 第63回通常総会・懇親会 会費 会費 5,000
2 6月3日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
3 6月3日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
4 6月3日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
5 6月3日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
6 6月5日 水曜会前期 会費 会費 12,000
7 6月7日 愛知山梨県人会 第34回定期総会・懇親会 会費 会費 6,000
8 6月8日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
9 6月15日 東京地方税理士会山梨県会 他3団体 合同懇親会 会費 会費 5,000
10 6月16日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
11 6月16日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
12 6月18日 平成27年度二水会上半期分 会費 会費 10,000
13 6月22日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
14 6月22日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
15 6月24日 平成27年度 甲府市自治会連合会歓送迎会 会費 会費 3,000
16 6月24日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
17 6月29日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000

ページの先頭へ戻る

平成27年7月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 7月2日 山梨編集者会との懇談会 会費 5,000
2 7月4日 ヴァンフォーレ甲府 クラブ創立50周年記念パーティー 会費 7,000
3 7月6日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
4 7月6日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
5 7月10日 甲府市教育委員との意見交換会・懇親会 会費 5,000
6 7月11日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
7 7月11日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
8 7月12日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 香典 10,000
9 7月12日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
10 7月14日 甲府市議会OB会「市政について語る会」 会費 5,000
11 7月14日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
12 7月15日 黄綬褒章祝賀会 御祝 10,000
13 7月15日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
14 7月16日 自治会連合会南ブロック会長会 懇親会 会費 5,000
15 7月17日 旧中道町町政功労者 葬儀生花 生花 15,000
16 7月20日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
17 7月20日 藍綬褒章祝賀会 御祝 10,000
18 7月22日 市政記者との意見交換会 会費 5,000

ページの先頭へ戻る

平成27年8月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 8月2日 甲府市消防団副団長 褒章受章祝賀会 御祝 10,000
2 8月5日 甲府市歯科医師会との意見交換会 会費 3,000
3 8月6日 甲府市消防団との意見交換会 会費 3,000
4 8月7日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
5 8月20日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
6 8月21日 甲府市中道地域審議会 並びに 中道地区自治会連合会との合同納涼会 会費 5,000
7 8月23日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
8 8月24日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 香典 10,000
9 8月24日 甲府市自治会連合会との意見交換会 会費 3,000
10 8月25日 甲府市文化協会市民文化祭実行委員会役員会 懇親会 会費 5,000
11 8月25日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
12 8月26日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
13 8月27日 東地区の明日のまちづくりを語る納涼会 会費 4,000
14 8月27日 甲府市消防協力会 納涼会 会費 5,000
15 8月27日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
16 8月27日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
17 8月29日 山梨クィーンビーズ Wリーグ復帰・関東実業団リーグ戦優勝報告 及び 全日本実業団競技大会壮行会 会費 3,000
18 8月29日 第12回 全国小学生学年別柔道大会 歓迎会 会費 5,000
19 8月30日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
20 8月31日 甲府市農業委員会委員との懇親会 会費 5,000

ページの先頭へ戻る

平成27年9月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 9月2日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
2 9月3日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 香典 10,000
3 9月3日 甲府市市政功労者 枕花 枕花 10,000
4 9月5日 甲府市市政功労者 葬儀生花 生花 15,000
5 9月5日 甲府市市政功労者 葬儀香典 香典 10,000
6 9月13日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
7 9月17日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
8 9月18日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
9 9月19日 甲府市農業委員会委員 葬儀生花 生花 15,000
10 9月20日 甲府市農業委員会委員 葬儀香典 香典 10,000
11 9月30日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000

ページの先頭へ戻る

平成27年10月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 10月1日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
2 10月3日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
3 10月4日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
4 10月6日 日本ジュエリー協会 懇親会 会費 5,000
5 10月8日 リニア中央新幹線に係る意見交換会 会費 7,000
6 10月14日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
7 10月14日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
8 10月17日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
9 10月18日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
10 10月29日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
11 10月31日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000

ページの先頭へ戻る

平成27年11月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 11月4日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
2 11月6日 甲府市工業協会 懇和会 会費 6,000
3 11月7日 西部地域自治会連合会 親睦懇談会 会費 5,000
4 11月8日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
5 11月18日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
6 11月24日 平成27年度 二水会下半期会費 会費 10,000
7 11月28日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
8 11月28日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
9 11月30日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000

ページの先頭へ戻る

平成27年12月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 12月4日 甲府市消防団 西ブロック・OB会 合同忘年会 会費 5,000
2 12月6日 甲府市元助役 葬儀生花 生花 15,000
3 12月6日 甲府市元助役 葬儀香典 香典 10,000
4 12月6日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
5 12月7日 水曜会 平成27年度後期会費 会費 12,000
6 12月10日 甲府市消防団東部消友会 忘年会 会費 5,000
7 12月11日 甲府市市政功労者 枕花 生花 10,000
8 12月12日 甲府市市政功労者 葬儀生花 生花 15,000
9 12月12日 甲府市市政功労者 葬儀香典 香典 10,000
10 12月13日 甲府市消防団北ブロック 忘年会 会費 5,000
11 12月13日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
12 12月14日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
13 12月15日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
14 12月15日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 香典 10,000
15 12月15日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
16 12月15日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
17 12月17日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
18 12月17日 貢川地区自治会連合会 忘年会 会費 5,000
19 12月19日 国母ふるさと祭り 総括総会 会費 5,000
20 12月20日 甲府市民生委員・児童委員 葬儀生花 生花 15,000
21 12月21日 甲府市民生委員・児童委員 香典 香典 10,000
22 12月25日 山城地区自治会連合会 忘年会 会費 5,000
23 12月25日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
24 12月27日 石田地区自治会連合会 忘年会 会費 5,000

ページの先頭へ戻る

平成28年1月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 1月5日 連合山梨 2016年新春交歓会 会費 3,000
2 1月5日 甲府商工会議所・山梨県経営者協会・山梨経済同友会 新年祝賀合同互礼会 会費 5,000
3 1月5日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
4 1月6日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
5 1月6日 2016年 山梨県教職員組合 新年互礼会 会費 5,000
6 1月6日 山梨県水晶宝飾協同組合 新年互礼会 会費 5,000
7 1月7日 自治労山梨県本部 2016年旗開き集会 会費 5,000
8 1月8日 湯田地区自治会連合会及び各種団体 合同新年会 会費 5,000
9 1月8日 情報労連山梨県協議会 2016年新春のつどい 会費 5,000
10 1月9日 甲府市子どもクラブ指導者連絡協議会 新年互礼会 会費 5,000
11 1月10日 山梨県柔道連盟 平成28年新年懇親会 会費 5,000
12 1月10日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
13 1月11日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
14 1月11日 全日本不動産協会 山梨県本部、不動産保証協会 山梨県本部 賀詞交歓会 会費 5,000
15 1月11日 国母地区自治会連合会・各種団体 新年互礼会 会費 5,000
16 1月11日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
17 1月14日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
18 1月16日 青少年育成甲府市民会議 新年互礼会 会費 5,000
19 1月17日 相川地区自治会連合会 平成28年 新年互礼会 会費 5,000
20 1月17日 山梨中央青果商業協同組合 新年懇親会 会費 5,000
21 1月17日 山梨県鳶工業連合会 定期総会 会費 5,000
22 1月18日 甲府法人会 平成28年新年賀詞交歓会 会費 5,000
23 1月19日 平成28年 甲府市文化協会 新年会 会費 4,000
24 1月20日 甲府市社会福祉協議会 理事・監事・評議員 合同新年互礼会 会費 5,000
25 1月20日 平成28年 新田地区体育協会 新年会 会費 2,500
26 1月21日 山梨県行政書士会・山梨県行政書士政治連盟 新年賀詞交歓会 会費 5,000
27 1月22日 甲府市管工事協同組合 2016年新年会 会費 5,000
28 1月22日 甲府市体育協会 新年互礼会 会費 5,000
29 1月22日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
30 1月22日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
31 1月23日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
32 1月23日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
33 1月23日 琢美地区体育協会 新年互礼会 会費 3,000
34 1月23日 住吉地区自治会連合会・21世紀のまちづくり協議会 平成28年新年互礼会 会費 5,000
35 1月24日 山梨県青果商業協同組合 新年懇親会 会費 5,000
36 1月24日 石田地区女性部愛育会 新年懇親会 会費 5,000
37 1月25日 協同組合国母工業団地工業会 賀詞交歓会 会費 5,000
38 1月25日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
39 1月26日 山梨県人会連合会 新春賀詞交歓会 会費 10,000
40 1月27日 甲府市工業協会 新年会 会費 5,000
41 1月27日 東地区の明日のまちづくりを語る新年会 会費 5,000
42 1月27日 平成28年 朝日地区新年互礼会 会費 5,000
43 1月27日 大国地区自治会連合会 新年互礼会 会費 5,000
44 1月28日 平成28年 甲府市母子寡婦福祉連合会 新年互礼会 会費 5,000
45 1月28日 山梨県ニュービジネス協議会 2016年新春賀詞交歓会 会費 5,000
46 1月28日 石田地区自治会連合会 平成28年新年会 会費 5,000
47 1月28日 旧中道町町政功労者 葬儀生花 生花 15,000
48 1月29日 甲府市農業委員会 委員新年会 会費 5,000
49 1月29日 里垣地区自治会及び各種団体 新年互礼会 会費 5,000
50 1月30日 平成28年 甲府市消防団南ブロック連合会 新年会 会費 5,000
51 1月31日 山梨県水産物商業協同組合 新年会 会費 5,000

ページの先頭へ戻る

平成28年2月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 2月1日 湯村温泉旅館協同組合 新年会 会費 2,000
2 2月1日 甲府菓子工業協同組合 定期総会 懇談会 会費 5,000
3 2月3日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
4 2月4日 公益社団法人甲府市薬剤師会 新年会 会費 3,000
5 2月4日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
6 2月5日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 香典 10,000
7 2月7日 山梨県テニス協会 創立50周年記念祝賀会 会費 5,000
8 2月9日 昇仙峡観光協会 新年会 会費 5,000
9 2月13日 首都圏甲府会 第7回総会・交流会 会費 7,000
10 2月13日 山梨県東部地区郵便局長会 懇親会 会費 5,000
11 2月13日 学校法人身延山学園・身延山大学 創立20周年記念 祝賀会 会費 5,000
12 2月14日 藍綬褒章受章祝賀会 御祝 10,000
13 2月16日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
14 2月16日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
15 2月17日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
16 2月17日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
17 2月18日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
18 2月19日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
19 2月21日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
20 2月21日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
21 2月26日 甲府市消防協力会 新年会 会費 5,000

ページの先頭へ戻る

平成28年3月分

(単位:円)

No 日付 摘要 種別 支払金額
1 3月1日 笛吹市・甲府市・山梨市・甲州市 合同エキスカーション 懇親会 会費 7,560
2 3月5日 「ラグビーワールドカップ2019日本大会を成功させる山梨の会」 設立総会 会費 5,000
3 3月6日 甲東地区入隊・入校予定者激励会 会費 5,000
4 3月6日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
5 3月6日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
6 3月6日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
7 3月7日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
8 3月7日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
9 3月11日 甲府市消防団 東部三分団(甲運、里垣、玉諸分団) 懇親会 会費 5,000
10 3月12日 スポーツ推進委員功労者表彰の受章を祝う会 会費 7,000
11 3月12日 平成28年関東柔道選手権大会・関東女子柔道選手権大会 役員懇親会 会費 5,000
12 3月12日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
13 3月12日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
14 3月13日 市議会議員の夫 葬儀香典 香典 10,000
15 3月14日 市議会議員の夫 葬儀生花 生花 15,000
16 3月17日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
17 3月18日 大村 智 先生 ノーベル生理学・医学賞 受賞記念祝賀会 会費 10,000
18 3月20日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
19 3月22日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
20 3月23日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 香典 10,000
21 3月23日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
22 3月23日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
23 3月25日 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 生花 15,000
24 3月30日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000
25 3月30日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
26 3月30日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
27 3月30日 甲府市有功章受章者 葬儀生花 生花 15,000
28 3月31日 甲府市有功章受章者 葬儀香典 香典 10,000

ページの先頭へ戻る

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

市長室秘書課秘書係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎5階)

電話番号:055-237-5029

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る