更新日:2026年6月4日
ここから本文です。
単位(円)
| 月 | 会費 | 御祝、香典等 | その他(生花等) | 月合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | |
| 4月 | 4 | 17,000 | 6 | 60,000 | 8 | 121,500 | 18 | 198,500 |
| 5月 | 9 | 84,000 | 2 | 20,000 | 2 | 30,000 | 13 | 134,000 |
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
| 11月 | ||||||||
| 12月 | ||||||||
| 1月 | ||||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
| 年度合計 | 13 | 101,000 | 8 | 80,000 | 10 | 151,500 | 31 | 332,500 |
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 |
| 1 | 4月1日 | 甲府市有功者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
| 2 | 4月1日 | 甲府市有功者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
| 3 | 4月4日 | 甲府市有功者葬儀生花 | 生花 | 16,500円 |
| 4 | 4月5日 | 甲府市有功者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
| 5 | 4月6日 | 永年勤続30年表彰者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
| 6 | 4月6日 | 永年勤続30年表彰者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
| 7 | 4月13日 | 旧中道町町政功労者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
| 8 | 4月13日 | 旧中道町町政功労者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
| 9 | 4月17日 | 甲府市消防団意見交換会 | 会費 | 5,000円 |
| 10 | 4月18日 | 甲府市有功者・永年勤続30年表彰者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
| 11 | 4月18日 | 甲府市有功者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
| 12 | 4月18日 | 甲府市有功者・永年勤続30年表彰者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
| 13 | 4月19日 | 甲府市有功者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
| 14 | 4月19日 | 甲府市有功者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
| 15 | 4月25日 | 甲府市消防団南ブロック連合会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 16 | 4月26日 | 令和8年度山城地区自治会連合会懇親会 | 会費 | 2,000円 |
| 17 | 4月29日 | 貢川地区自治会連合会及び21世紀のまちづくり協議会新年度懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 18 | 4月30日 | 永年勤続30年表彰者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
| 合計 | 198,500円 | |||
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 |
| 1 | 5月8日 | 甲府市消防団西ブロック・OB会 合同歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
| 2 | 5月12日 | 甲府市有功者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
| 3 | 5月12日 | 甲府市有功者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
| 4 | 5月17日 | ご退官記念祝賀会 | 会費 | 13,000円 |
| 5 | 5月17日 | 甲府市有功者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
| 6 | 5月17日 | 甲府市有功者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
| 7 | 5月18日 | 公益社団法人 甲府法人会 第16回定時総会 懇親会 | 会費 | 8,000円 |
| 8 | 5月22日 | 甲府市管工事協同組合 懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 9 | 5月22日 | 甲府市消防団東ブロック連合会 懇親会 | 会費 | 7,000円 |
| 10 | 5月26日 | 二水会 令和8年度会費 | 会費 | 22,000円 |
| 11 | 5月26日 | 水曜会 令和8年度前期会費 | 会費 | 15,000円 |
| 12 | 5月29日 | 甲府市電設協力会・山梨県電気工事工業組合甲府市部 総合合同懇親会 | 会費 | 4,000円 |
| 13 | 5月30日 | 甲府市消防団中道・上九ブロック 懇親会 | 会費 | 5,000円 |
| 合計 | 134,000円 | |||
よくある質問
お問い合わせ
市長室秘書課秘書係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎5階)
電話番号:055-237-5029
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください