更新日:2025年8月12日
ここから本文です。
(単位:円)
| 月 | 会費 | 御祝、香典等 | その他(生花等) | 月合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | |
| 4月 | 4 | 20,000 | 2 | 20,000 | 6 | 85,000 | 12 | 125,000 | 
| 5月 | 15 | 75,000 | 6 | 60,000 | 10 | 145,000 | 31 | 280,000 | 
| 6月 | 14 | 85,000 | 1 | 10,000 | 6 | 90,000 | 21 | 185,000 | 
| 7月 | 6 | 30,000 | 7 | 70,000 | 7 | 105,000 | 20 | 205,000 | 
| 8月 | 7 | 30,000 | 6 | 65,000 | 12 | 180,000 | 25 | 275,000 | 
| 9月 | 2 | 17,000 | 3 | 25,000 | 7 | 105,000 | 12 | 147,000 | 
| 10月 | 1 | 10,000 | 4 | 40,000 | 5 | 75,000 | 10 | 125,000 | 
| 11月 | 5 | 29,500 | 3 | 25,000 | 10 | 145,000 | 18 | 199,500 | 
| 12月 | 16 | 74,500 | 5 | 43,000 | 6 | 90,000 | 27 | 207,500 | 
| 1月 | 50 | 241,000 | 9 | 98,000 | 15 | 220,000 | 74 | 559,000 | 
| 2月 | 6 | 28,000 | 7 | 70,000 | 16 | 220,000 | 29 | 318,000 | 
| 3月 | 3 | 20,000 | 5 | 45,000 | 8 | 120,000 | 16 | 185,000 | 
| 年度合計 | 129 | 660,000 | 58 | 571,000 | 108 | 1,580,000 | 295 | 2,811,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月3日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 2 | 4月7日 | 甲府市市政功労章受章者 枕花 | 枕花 | 10,000 | 
| 3 | 4月10日 | 平成29年度第1回甲府市三師会との意見交換会 | 会費 | 5,000 | 
| 4 | 4月12日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 5 | 4月13日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 6 | 4月13日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 7 | 4月20日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 8 | 4月22日 | 平成29年度甲府市消防団南ブロック連合会 懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 9 | 4月25日 | 平成29年度甲府市教職員退職者感謝激励の集い | 会費 | 5,000 | 
| 10 | 4月29日 | 貢川地区自治会連合会 平成29年度総会及び貢川地区21世紀のまちづくり協議会 新年度懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 11 | 4月30日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 12 | 4月30日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月2日 | 甲府市消防団西ブロック・OB会 合同歓送迎会 | 会費 | 5,000 | 
| 2 | 5月3日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 3 | 5月3日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 4 | 5月4日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 5 | 5月4日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 6 | 5月7日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 7 | 5月8日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 8 | 5月8日 | 甲府市市政功労章受章者 枕花 | 枕花 | 10,000 | 
| 9 | 5月8日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 10 | 5月9日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 11 | 5月10日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 12 | 5月18日 | 甲府市電設協力会 第44回通常総会・懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 13 | 5月18日 | 甲府市消防団東ブロック消防連合会 平成29年度定期総会・懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 14 | 5月19日 | 山梨県印刷工業組合 平成29年度通常総会後の懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 15 | 5月21日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 16 | 5月22日 | 甲府市工業協会 平成29年度定期総会後の懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 17 | 5月22日 | 甲府市消防協力会 定期総会後の懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 18 | 5月23日 | 南甲府警察官友の会 平成29年度定期総会の意見交換会 | 会費 | 5,000 | 
| 19 | 5月24日 | 元市立甲府病院長 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 20 | 5月24日 | 元市立甲府病院長 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 21 | 5月24日 | 甲府法人会 第7回定時総会後の懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 22 | 5月24日 | 甲府市造園協会 平成29年度通常総会後の懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 23 | 5月25日 | 平成29年度甲府市観光協会 定期総会終了後の懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 24 | 5月26日 | 山梨県土地家屋調査士会・山梨県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 平成29年度「第70回定時総会」懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 25 | 5月26日 | 甲府市管工事協同組合 第54回通常総会後の懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 26 | 5月27日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 27 | 5月27日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 28 | 5月27日 | 平成29年度甲府市消防団中道・上九ブロック 懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 29 | 5月30日 | 甲府市体育協会 平成29年度懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 30 | 5月31日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 31 | 5月31日 | 関東商工会議所連合 第60回総会・懇親会 | 会費 | 5,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月1日 | 山梨県中小企業団体青年中央会 平成29年度組合青年部県大会後の交流会 | 会費 | 5,000 | 
| 2 | 6月2日 | 山梨県中小企業団体中央会 第62回通常総会に伴う交流会 | 会費 | 5,000 | 
| 3 | 6月3日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 4 | 6月3日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 5 | 6月5日 | 甲府市行政委員連絡協議会 会議 | 会費 | 3,000 | 
| 6 | 6月9日 | 平成29年度甲府市体育協会西ブロック協議会 定期総会 | 会費 | 4,000 | 
| 7 | 6月10日 | 平成29年度春日地区老人クラブ連合会 総会・懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 8 | 6月10日 | 甲府市・山梨市・笛吹市・甲州市4市合同 エキスカーション懇親会 | 会費 | 6,000 | 
| 9 | 6月11日 | 山梨県人会連合会 第68回総会・懇親会 | 会費 | 10,000 | 
| 10 | 6月12日 | 二水会平成29年度上半期会費 | 会費 | 10,000 | 
| 11 | 6月12日 | 水曜会平成29年度前期会費 | 会費 | 12,000 | 
| 12 | 6月14日 | 農業委員実母 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 13 | 6月15日 | 甲府市自治会連合会南ブロック会長会 歓送迎会 | 会費 | 5,000 | 
| 14 | 6月16日 | 東京地方税理士会山梨県会他3団体 定期総会後の合同懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 15 | 6月23日 | 甲府市自治会連合会 歓送迎会 | 会費 | 5,000 | 
| 16 | 6月25日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 17 | 6月25日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 18 | 6月27日 | 甲府市地方卸売市場協会 平成29年度定期総会後の懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 19 | 6月30日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 20 | 6月30日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 21 | 6月30日 | 甲府市農業委員会委員との懇親会 | 会費 | 5,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月1日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 2 | 7月4日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 3 | 7月4日 | 山梨編集者会との懇談会 | 会費 | 5,000 | 
| 4 | 7月5日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 5 | 7月7日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 6 | 7月7日 | 甲府市教育委員との意見交換会及び懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 7 | 7月8日 | 市立甲府病院院長退任、名誉院長称号授与記念祝賀会 | 御祝 | 10,000 | 
| 8 | 7月10日 | 山梨商工中金会 懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 9 | 7月11日 | 四川省総工会友好交流団来県 歓迎レセプション | 会費 | 5,000 | 
| 10 | 7月14日 | 市政記者クラブとの意見交換会 | 会費 | 5,000 | 
| 11 | 7月16日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 12 | 7月16日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 13 | 7月16日 | 藍綬褒章受章記念祝賀会 | 御祝 | 10,000 | 
| 14 | 7月17日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 15 | 7月18日 | 山梨県高速道路整備促進期成同盟会・山梨県道路整備促進協会 懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 16 | 7月21日 | 地区自治会連合会会長 御見舞い | 御見舞 | 10,000 | 
| 17 | 7月26日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 18 | 7月26日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 19 | 7月26日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 20 | 7月26日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月2日 | 甲府市議会OB会主催 市政について語る会 | 会費 | 5,000 | 
| 2 | 8月3日 | 甲府市男女共同参画推進委員会委員 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 3 | 8月3日 | 甲府市男女共同参画推進委員会委員 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 4 | 8月3日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 5 | 8月3日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 6 | 8月5日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 7 | 8月5日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 8 | 8月8日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 9 | 8月8日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 10 | 8月8日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 11 | 8月9日 | 甲府市歯科医師会との意見交換会 | 会費 | 5,000 | 
| 12 | 8月17日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 13 | 8月17日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 14 | 8月20日 | 瑞宝単光章受章祝賀会 | 御祝 | 10,000 | 
| 15 | 8月22日 | 株式会社クロスフォーのジャスダック上場を祝う会 | 御祝 | 15,000 | 
| 16 | 8月23日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 17 | 8月23日 | 平成29年度甲府市自治会連合会との意見交換会 | 会費 | 5,000 | 
| 18 | 8月24日 | 甲府市消防協力会 納涼会 | 会費 | 5,000 | 
| 19 | 8月26日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 20 | 8月26日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 21 | 8月27日 | 藍綬褒章受章合同祝賀会 | 御祝 | 10,000 | 
| 22 | 8月27日 | 東地区の明日のまちづくりを語る納涼会 | 会費 | 4,000 | 
| 23 | 8月28日 | 平成29年度石田地区自治会連合会 納涼会 | 会費 | 3,000 | 
| 24 | 8月29日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 25 | 8月30日 | 甲府市行政委員連絡協議会 会議 | 会費 | 3,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月4日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 2 | 9月7日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 3 | 9月7日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 4 | 9月9日 | 山梨県人会連合会70周年記念大会 弦間明大会会長を囲む会 | 会費 | 10,000 | 
| 5 | 9月14日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 6 | 9月15日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 7 | 9月16日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 8 | 9月16日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 9 | 9月17日 | 山梨県柔道連盟 第70回山梨県体育功労者受賞祝賀会 | 御祝 | 5,000 | 
| 10 | 9月18日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 11 | 9月23日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 12 | 9月26日 | 平成29年度隊友会関東甲信越静ブロック 意見交換会 | 会費 | 7,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月1日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 2 | 10月15日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 3 | 10月22日 | 市議会議員の義父 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 4 | 10月23日 | 市議会議員の義父 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 5 | 10月24日 | 二水会平成29年度下半期会費 | 会費 | 10,000 | 
| 6 | 10月26日 | 市政関係者 お見舞い | 御見舞 | 10,000 | 
| 7 | 10月28日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 8 | 10月28日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 9 | 10月30日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 10 | 10月30日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月1日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 2 | 11月1日 | 旧中道町町政功労者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 3 | 11月1日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 4 | 11月1日 | 水曜会平成29年度後期会費 | 会費 | 12,000 | 
| 5 | 11月2日 | 第1回山梨ベーコンフェスティバル2017 関係者とのランチミーティング | 会費 | 2,000 | 
| 6 | 11月4日 | 第17回(平成29年度)西部地域自治会連合会 親睦グラウンド・ゴルフ大会懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 7 | 11月6日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 8 | 11月7日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 9 | 11月10日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 10 | 11月14日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 11 | 11月17日 | 甲府市管工事協同組合設立55周年記念祝賀会 | 御祝 | 5,000 | 
| 12 | 11月17日 | 山梨県中小企業団体青年中央会 平成29年度組合青年部県大会後の交流会 | 会費 | 5,000 | 
| 13 | 11月21日 | 甲府市市政功労章受章者 枕花 | 枕花 | 10,000 | 
| 14 | 11月21日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 15 | 11月21日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 16 | 11月23日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 17 | 11月24日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 18 | 11月29日 | 甲府市行政委員連絡協議会 懇親会 | 会費 | 5,500 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月1日 | 甲府市消防団西ブロック・OB会 合同忘年会 | 会費 | 5,000 | 
| 2 | 12月2日 | 甲府市政功労章受章祝賀会 | 御祝 | 3,000 | 
| 3 | 12月2日 | 石田地区スポーツ少年団 関係団体懇親会 | 会費 | 4,000 | 
| 4 | 12月3日 | 住吉地区体育協会 忘年会 | 会費 | 3,500 | 
| 5 | 12月3日 | 山城地区体育協会 忘年会 | 会費 | 5,000 | 
| 6 | 12月3日 | 平成29年度国母ふるさと祭り総括総会 | 会費 | 5,000 | 
| 7 | 12月3日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 8 | 12月3日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 9 | 12月4日 | 中央森林組合代表理事組合長 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 10 | 12月4日 | 中央森林組合代表理事組合長 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 11 | 12月5日 | 山梨商工中金会 懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 12 | 12月8日 | 甲府市消防団東部消友会 忘年会 | 会費 | 5,000 | 
| 13 | 12月9日 | 甲府市消防団北ブロック 忘年会 | 会費 | 5,000 | 
| 14 | 12月9日 | 玉諸地区体育協会 忘年会 | 会費 | 2,000 | 
| 15 | 12月12日 | 甲府市三師会 | 会費 | 5,000 | 
| 16 | 12月12日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 17 | 12月14日 | 甲府市自治会連合会 忘年会 | 会費 | 5,000 | 
| 18 | 12月15日 | 甲府市社会福祉協議会 忘年会 | 会費 | 5,000 | 
| 19 | 12月19日 | 貢川地区自治会連合会及び貢川地区21世紀のまちづくり協議会 忘年会 | 会費 | 5,000 | 
| 20 | 12月20日 | 相川地区自治会連合会自治会長研修及び懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 21 | 12月20日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 22 | 12月20日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 23 | 12月23日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 24 | 12月24日 | 山城地区自治会連合会 忘年会 | 会費 | 5,000 | 
| 25 | 12月25日 | 石田地区自治会連合会 年末懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 26 | 12月29日 | 市議会議員の義父 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 27 | 12月30日 | 市議会議員の義父 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月4日 | 旧中道町町政功労者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 2 | 1月4日 | 旧中道町町政功労者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 3 | 1月5日 | 連合山梨 2018年新春交歓会 | 会費 | 3,000 | 
| 4 | 1月5日 | 平成30年甲府商工会議所・山梨県経営者協会・山梨経済同友会 新年祝賀合同互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 5 | 1月5日 | 山梨県電力グループ 平成30年新春賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 | 
| 6 | 1月6日 | 旧中道町町政功労者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 7 | 1月6日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 8 | 1月6日 | 山梨県教職員組合結成70周年 2018年新年互礼会 記念レセプション | 会費 | 5,000 | 
| 9 | 1月7日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 10 | 1月7日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 11 | 1月7日 | 甲府市市政功労章受章者 枕花 | 枕花 | 10,000 | 
| 12 | 1月7日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 13 | 1月8日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 14 | 1月8日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 15 | 1月8日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 16 | 1月9日 | 山梨県水晶宝飾協同組合 平成30年新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 17 | 1月10日 | 自治労山梨県本部 2018年旗開き集会 | 会費 | 5,000 | 
| 18 | 1月11日 | 竜電関 新入幕祝賀会 | 会費 | 6,000 | 
| 19 | 1月11日 | 国母地区自治会連合会・各種団体 平成30年新年互礼会 | 会費 | 4,000 | 
| 20 | 1月12日 | 2018(第20回)中小企業団体 新春交流会 | 会費 | 5,000 | 
| 21 | 1月12日 | 甲府市民生委員児童委員協議会 地区会長・副会長合同新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 22 | 1月13日 | 甲府市歯科医師会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 23 | 1月13日 | 平成30年湯田地区自治会連合会及び各種団体 合同新年会 | 会費 | 5,000 | 
| 24 | 1月13日 | 甲府市子どもクラブ指導者連絡協議会 新年互礼会 | 会費 | 6,000 | 
| 25 | 1月14日 | 内田 建也 先生の山梨県教育功労者受賞を祝う会 | 御祝 | 8,000 | 
| 26 | 1月15日 | 甲府市老人クラブ連合会 新年会 | 会費 | 5,000 | 
| 27 | 1月17日 | 平成30年甲府市ひとり親家庭相談員会 新年互礼会 | 会費 | 4,000 | 
| 28 | 1月17日 | 甲府市体育協会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 29 | 1月18日 | 山梨県ニュービジネス協議会 2018YNBC新春賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 | 
| 30 | 1月18日 | 全日本不動産協会山梨県本部、不動産保証協会山梨県本部 賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 | 
| 31 | 1月19日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 32 | 1月19日 | 山梨県トラック協会創立70周年祝賀会 | 会費 | 5,000 | 
| 33 | 1月19日 | 東京地方税理士会山梨県会他5団体 新年賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 | 
| 34 | 1月19日 | 甲府市管工事協同組合 2018年新年会 | 会費 | 5,000 | 
| 35 | 1月19日 | 山梨県印刷工業組合 平成30年新春賀詞交歓会 | 会費 | 7,000 | 
| 36 | 1月19日 | 石田地区体育協会 新年互礼会 | 会費 | 4,000 | 
| 37 | 1月20日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 38 | 1月20日 | 青少年育成甲府市民会議 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 39 | 1月20日 | 平成30年甲府市薬剤師会 新年会 | 会費 | 5,000 | 
| 40 | 1月20日 | 東地区体育協会 新年互礼会 | 会費 | 3,500 | 
| 41 | 1月20日 | 琢美地区体育協会 新年互礼会 | 会費 | 3,000 | 
| 42 | 1月20日 | 平成29年度甲府市消防団南ブロック連合会 新年会 | 会費 | 5,000 | 
| 43 | 1月21日 | 相川地区自治会連合会 平成30年新年祈願並びに新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 44 | 1月21日 | 山梨中央青果商業協同組合 新年懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 45 | 1月22日 | 湯村温泉旅館協同組合 新年会 | 会費 | 2,000 | 
| 46 | 1月23日 | 山梨県人会連合会 平成30年新春賀詞交歓会 | 会費 | 10,000 | 
| 47 | 1月24日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 48 | 1月24日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 49 | 1月24日 | 甲府市工業協会 新年会 | 会費 | 5,000 | 
| 50 | 1月24日 | 平成30年新田地区体育協会 新年会 | 会費 | 2,500 | 
| 51 | 1月25日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 52 | 1月25日 | 甲府市医師会 新年懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 53 | 1月25日 | 住吉地区自治会連合会・21世紀のまちづくり協議会 平成30年新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 54 | 1月26日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 55 | 1月26日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 56 | 1月26日 | 甲府市愛育連合会 新年懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 57 | 1月26日 | 千代田地区 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 58 | 1月26日 | 平成30年甲府市消防団 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 59 | 1月26日 | 春日地区各種団体 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 60 | 1月26日 | 琢美地区自治会連合会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 61 | 1月26日 | 伊勢地区自治会連合会 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 62 | 1月26日 | 大国地区自治会連合会 新年互礼会 | 会費 | 3,000 | 
| 63 | 1月27日 | 旧中道町町政功労者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 64 | 1月27日 | 東地区の明日のまちづくりを語る新年会 | 会費 | 4,000 | 
| 65 | 1月27日 | 平成30年朝日地区 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 66 | 1月28日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 67 | 1月28日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000 | 
| 68 | 1月28日 | 山梨県青果商業協同組合 新年懇親会 | 会費 | 5,000 | 
| 69 | 1月28日 | 竜電幕内昇進及び高田川部屋千秋楽祝賀会 | 御祝 | 20,000 | 
| 70 | 1月29日 | 甲府市有功章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000 | 
| 71 | 1月29日 | 協同組合国母工業団地工業会 新年賀詞交歓会 | 会費 | 5,000 | 
| 72 | 1月29日 | 里垣地区自治会及び各種団体 新年互礼会 | 会費 | 5,000 | 
| 73 | 1月29日 | 甲府市文化協会 新年会 | 会費 | 4,000 | 
| 74 | 1月30日 | 甲府市農業委員会 委員新年会 | 会費 | 5,000 | 
(単位:円)
| No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月3日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000円 | 
| 2 | 2月5日 | 甲府市市政功労章受章者 枕花 | 枕花 | 10,000円 | 
| 3 | 2月6日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000円 | 
| 4 | 2月7日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000円 | 
| 5 | 2月8日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000円 | 
| 6 | 2月9日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000円 | 
| 7 | 2月10日 | 甲府市市政功労章受章者 葬儀香典 | 香典 | 10,000円 | 
| 8 | 2月10日 | 山梨県日中友好協会 新春の集い | 会費 | 3,000円 | 
| 9 | 2月12日 | 甲府市有功章受章者 葬儀生花 | 生花 | 15,000円 | 
| 10 | 2月15日 | 甲府市市政功労章受章者 枕花 | 枕花 | 10,000円 | 
| 11 | 2月15日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀生花 | 生花 | 15,000円 | 
| 12 | 2月16日 | 甲府市永年勤続30年表彰者 葬儀香典 | 香典 | 10,000円 | 
| 13 | 2月20日 | 甲府市三師会との懇親会 | 会費 | 5,000円 | 
| 14 | 2月21日 | 昇仙峡観光協会 新年会 | 会費 | 5,000円 | 
