更新日:2025年7月10日
ここから本文です。
単位(円)
月 | 会費 | 御祝、香典等 | その他(生花等) | 月合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | 件数 | 支払金額 | |
4月 | 4 | 20,000 | 4 | 40,000 | 5 | 75,000 | 13 | 135,000 |
5月 | 9 | 62,000 | 4 | 40,000 | 5 | 75,000 | 18 | 177,000 |
6月 | 8 | 53,000 | 4 | 40,000 | 6 | 90,000 | 18 | 183,000 |
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
1月 | ||||||||
2月 | ||||||||
3月 | ||||||||
年度合計 | 21 | 135,000 | 12 | 120,000 | 16 | 240,000 | 49 | 495,000 |
No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 |
1 | 4月1日 | 甲府市市政功労者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
2 | 4月2日 | 甲府市有功者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
3 | 4月2日 | 甲府市市政功労者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
4 | 4月3日 | 甲府市有功者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
5 | 4月3日 | 甲府市有功者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
6 | 4月5日 | 永年勤続30年表彰者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
7 | 4月7日 | 旧中道町町政功労者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
8 | 4月7日 | 旧中道町町政功労者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
9 | 4月18日 | 令和7年度甲府市消防団意見交換会 | 会費 | 5,000円 |
10 | 4月24日 | 市政関係者御見舞 | 御見舞 | 10,000円 |
11 | 4月26日 | 甲府市消防団南ブロック連合会懇親会 | 会費 | 5,000円 |
12 | 4月29日 |
貢川地区自治会連合会令和7年度総会及び 貢川地区21世紀のまちづくり協議会新年度懇親会 |
会費 | 5,000円 |
13 | 4月29日 | 故金丸直道氏を偲ぶ会 | 会費 | 5,000円 |
合計 | 135,000円 |
No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 |
1 | 5月4日 | 永年勤続30年表彰者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
2 | 5月10日 | 永年勤続30年表彰者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
3 | 5月10日 | 甲府市有功者受章者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
4 | 5月11日 | 甲府市有功者受章者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
5 | 5月12日 | 甲府市有功者受章者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
6 | 5月12日 | 甲府市有功者受章者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
7 | 5月13日 | 永年勤続30年表彰者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
8 | 5月15日 | 永年勤続30年表彰者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
9 | 5月16日 | 甲府市消防団西ブロック・OB会合同歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
10 | 5月17日 | 第33回甲府地区グラウンドゴルフ大会に伴う意見交歓会 | 会費 | 5,000円 |
11 | 5月20日 | 協同組合甲府市造園協会令和7年度通常総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
12 | 5月21日 | 市政関係者御見舞 | 御見舞 | 10,000円 |
13 | 5月22日 | 令和7年度甲府市防火協会意見交換会 | 会費 | 5,000円 |
14 | 5月23日 | 甲府市管工事協同組合第62回通常総会後の懇親会 | 会費 | 5,000円 |
15 | 5月23日 | 甲府市消防団東ブロック消防連合会令和7年度定期総会・懇親会 | 会費 | 5,000円 |
16 | 5月23日 | 二水会令和7年度会費 | 会費 | 22,000円 |
17 | 5月26日 | 公益財団法人甲府市スポーツ協会令和7年度懇親会 | 会費 | 7,000円 |
18 | 5月28日 | 石田地区自治会連合会歓送迎会 | 会費 | 3,000円 |
合計 | 177,000円 |
No | 日付 | 摘要 | 種別 | 支払金額 |
1 | 6月1日 | 山梨県人会連合会 第76回総会 | 会費 | 10,000円 |
2 | 6月2日 | 甲府市工業協会 令和7年度定期総会 | 会費 | 8,000円 |
3 | 6月5日 | 山梨県中小企業団体中央会 第70回通常総会に伴う交流会 | 会費 | 5,000円 |
4 | 6月6日 | 令和7年度 甲府市スポーツ協会 西ブロック協議会 懇親会 | 会費 | 4,000円 |
5 | 6月6日 | 甲府市有功者受章者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
6 | 6月6日 | 永年勤続30年表彰者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
7 | 6月6日 | 永年勤続30年表彰者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
8 | 6月7日 | 甲府市有功者受章者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
9 | 6月7日 | 甲府市有功者受章者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
10 | 6月10日 | 令和7年度 山梨県中小企業団体青年中央会 通常総会後の交流懇親会 | 会費 | 5,000円 |
11 | 6月12日 | 令和7年度 甲府警察官友の会 意見交換会 | 会費 | 10,000円 |
12 | 6月18日 | 永年勤続30年表彰者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
13 | 6月19日 | 永年勤続30年表彰者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
14 | 6月20日 | 甲府市社会福祉協議会 歓送迎会 | 会費 | 5,000円 |
15 | 6月20日 | 甲府市有功者受章者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
16 | 6月21日 | 甲府市有功者受章者葬儀香典 | 香典 | 10,000円 |
17 | 6月23日 | 令和7年度 甲府市自治会連合会歓送迎会 | 会費 | 6,000円 |
18 | 6月27日 | 甲府市有功者受章者葬儀生花 | 生花 | 15,000円 |
合計 | 183,000円 |
よくある質問
お問い合わせ
市長室秘書課秘書係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎5階)
電話番号:055-237-5029
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください