更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
このページでは、甲府市の名誉市民、市民栄誉賞表彰者、市政功労表彰者、甲府市長特別賞を紹介しています。
甲府市では、社会、行政、経済、教育、福祉、学術、芸術などの各分野で、市政の発展や社会文化の興隆に貢献した市民または本市に縁故の深い人に、名誉市民の称号を贈り、その功績と栄誉を称えています。
斎木 逸造
|
明治4年4月8日生まれ。祖母石村の菊島茂村塾で漢字を修める。明治38年5月に市会議員に当選、40年10月には県会議員当選4回を経て、昭和10年8月に第16代甲府市長に就任。 市政の振興と地方文化の向上に献身された事績が顕著であったため、昭和30年4月に名誉市民に推挙される。 |
---|---|
ケー・エム・ グリンバンク |
1891(明治24)年11月21日生まれ。カナダのムーソミレハイスクールを卒業後、トロント神学校で聖書を研究する。 大正9年に来日し、大正15年から昭和17年まで山梨英和女学校長を務め、22年には山梨英和学院英語科教師、24年から26年まで甲府一高の語学教師も務める。 |
平林 庫造 |
明治29年2月13日生まれ。大正13年、ガラス加工業開業。以後、旭平ガラス、藤屋ホテル、ホテル池田などの社長、会長を務めるかたわら、横浜県人会会長、東京山梨県人会副会長、鶴見区消防団長などの要職を歴任し幅広く活躍する。 本市の繁栄に深く心を寄せ、学校教育、社会福祉、特に老人施設の建設に寄与された功績が認められ昭和40年10月に名誉市民に推挙される。 |
甲府市では、広く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与え、甲府市の名を高めた方に、甲府市市民栄誉賞を贈り、その栄誉を称え顕彰しています。
堀内 恒夫 |
昭和41年、市立甲府商業高校からドラフト1位で巨人軍に入団。その年、開幕13連勝を記録し、新人王を獲得した。MVPと6回のダイヤモンドクラブ賞に輝くなど、巨人軍のV9時代のエースとして貢献。 |
---|---|
中村 栄男 |
昭和38年高砂部屋に入門、以来稽古の虫で突貫小僧の異名をとり、輝かしい成績を残し、昭和60年に引退。以降中村親方として、後進の指導と国技相撲の普及に努めた。 |
天野 宣 |
甲府市指定無形文化財保持者(昭和40年指定)。和太鼓・篠笛の第一人者として、国連記念コンサートでの演奏をはじめ、国内外の楽団との共演、国際音楽祭への参加、作曲活動と幅広く活躍した。 |
土井 隆雄 |
1997年11月20日、米スペースシャトル・コロンビア号に搭乗し、同年12月5日に帰還するまでの376時間34分にわたり、宇宙に滞在し、日本人初の船外活動を行った。 |
萩原 智子 |
日本新記録の樹立を伴う日本選手権水泳競技大会での三連覇、シドニーオリンピックでの入賞、世界選手権大会での銅メダル獲得など輝かしい記録を残し、社会に明るい希望を与えた。 |
年度 | 賞牌 | 氏 名 | 功績分野 |
---|---|---|---|
昭和61年度 | 1 | 樋口 光治 | 地方自治 |
昭和61年度 | 2 | 平井 一満 | 産業 |
昭和61年度 | 3 | 加賀美 日聰 | 社会福祉 |
昭和61年度 | 4 | 吉岡 栄一 | 保健衛生 |
昭和61年度 | 5 | 塚原 嘉造 | 労働 |
昭和62年度 | 6 | 宮坂 鴻太郎 | 地方自治 |
昭和62年度 | 7 | 小川 東洋男 | 保健衛生 |
昭和63年度 | 8 | 新野 慶次郎 | 地方自治 |
昭和63年度 | 9 | 三浦 勝之助 | 地方自治 |
昭和63年度 | 10 | 丸茂 平造 | 産業 |
昭和63年度 | 11 | 依田 省吾 | 教育文化国際交流 |
平成元年度 | 12 | 河口 親賀 | 地方自治 |
平成元年度 | 13 | 小澤 綱雄 | 地方自治 |
平成元年度 | 14 | 磯貝 正義 | 教育 |
平成3年度 | 15 | 中村 操 | 社会福祉 |
平成3年度 | 16 | 小野 熊平 | 観光 |
平成4年度 | 17 | 内藤 秀治 | 地方自治 |
平成4年度 | 18 | 矢﨑 園 | 教育 |
平成4年度 | 19 | 和田 吉彌 | 社会福祉 |
平成5年度 | 20 | 原 忠三 | 地方自治 |
平成5年度 | 21 | 上杉 要 | 産業 |
平成5年度 | 22 | 清水トモヨ | 保健衛生 |
平成6年度 | 23 | 寺田 貞雄 | 地方自治 |
平成6年度 | 24 | 小島 照茂 | 地方自治 |
平成6年度 | 25 | 萩原 秋子 | 文化 |
平成6年度 | 26 | 佐々木 芳岡 | 社会福祉 |
平成6年度 | 27 | 橘田 豊雄 | 保健衛生 |
平成7年度 | 28 | 込山 貴雄 | 地方自治 |
平成7年度 | 29 | 武田 辰男 | 産業 |
平成7年度 | 30 | 内藤 弥太郎 | 社会福祉 |
平成7年度 | 31 | 古屋 節子 | 保健衛生 |
平成8年度 | 32 | 京嶋 幸男 | 地方自治 |
平成8年度 | 33 | 三神 俊一郎 | 地方自治 |
平成8年度 | 34 | 楠 惠明 | 教育 |
平成9年度 | 35 | 山中 繁芳 | 地方自治 |
平成9年度 | 36 | 今井 泉 | 産業 |
平成9年度 | 37 | 篠原 靖 | 保健衛生 |
平成9年度 | 38 | 三村 賢治 | 労働・国際交流 |
平成10年度 | 39 | 東條 欣三 | 地方自治 |
平成10年度 | 40 | 保坂 敏 | 地方自治 |
平成10年度 | 41 | 小林 淳光 | 地方自治 |
平成10年度 | 42 | 小笠原 羊一郎 | 産業 |
平成10年度 | 43 | 内藤 美茂 | 労働 |
平成11年度 | 44 | 中西 久 | 地方自治 |
平成11年度 | 45 | 中村 美代子 | 社会福祉 |
平成11年度 | 46 | 宮川 睦武 | 運輸・交通・観光 |
平成12年度 | 47 | 三枝 鼎 | 地方自治 |
平成12年度 | 48 | 若宮 きよの | 社会福祉 |
平成12年度 | 49 | 神戸 義久 | 社会福祉 |
平成12年度 | 50 | 遠藤 和治 | 産業 |
平成13年度 | 51 | 保坂 昌新 | 地方自治 |
平成13年度 | 52 | 齊藤 爲則 | 産業 |
平成13年度 | 53 | 浅川 紫朗 | 教育 |
平成14年度 | 54 | 布能 壽英 | 地方自治・産業 |
平成14年度 | 55 | 川合 和雄 | 地方自治 |
平成14年度 | 56 | 太田 源一郎 | 産業 |
平成14年度 | 57 | 望月 弘子 | 教育・保健衛生 |
平成15年度 | 58 | 荻野 浩 | 産業・地方自治 |
平成15年度 | 59 | 小沢 喜久雄 | 労働 |
平成16年度 | 60 | 上原 勇七 | 産業 |
平成16年度 | 61 | 米山 武三 | 教育・文化 |
平成16年度 | 62 | 大久保 幹雄 | 保健衛生 |
平成17年度 | 63 | 金丸 晃 | 教育 |
平成17年度 | 64 | 小林 貞治 | 地域の振興 |
平成18年度 | 65 | 浅川 祐二 | 地方自治 |
平成18年度 | 66 | 保坂 輝行 | 社会福祉 |
平成19年度 | 67 | 樋口 精一 | 地方自治 |
平成19年度 | 68 | 大森 昭次 | 産業 |
平成20年度 | 69 | 保坂 恒政 | 地方自治 |
平成20年度 | 70 | 内藤 幸男 | 地方自治 |
平成20年度 | 71 | 丸茂 たき子 | 社会福祉 |
平成20年度 | 72 | 井出 たけ子 | 社会福祉 |
平成21年度 | 73 | 駒井 つる子 | 教育・社会福祉 |
平成21年度 | 74 | 角田 智重 | 教育 |
平成21年度 | 75 | 末木 隆義 | 体育・地方自治 |
平成21年度 | 76 | 牛奥 久代 | 社会福祉 |
平成22年度 | 77 | 小林 實 | 地方自治 |
平成22年度 | 78 | 秋山 捨雄 | 保健衛生 |
平成22年度 | 79 | 土橋 静雄 | 保健衛生 |
平成22年度 | 80 | 早川 陽一朗 | 労働 |
平成23年度 | 81 | 山本 栄彦 | 地方自治 |
平成23年度 | 82 | 依田 敏夫 | 地方自治 |
平成23年度 | 83 | 上田 英文 | 地方自治 |
平成23年度 | 84 | 本間 勇卿 | 保健衛生 |
平成23年度 | 85 | 佐藤 進 | 保健衛生 |
平成24年度 | 86 | 土屋 直 | 地方自治 |
平成24年度 | 87 | 天野 袈裟富 | 産業 |
平成24年度 | 88 | 鶴田 信俊 | 教育・文化 |
平成25年度 | 89 | 永田 安信 | 地方自治 |
平成25年度 | 90 | 佐野 哲夫 | 地方自治 |
平成25年度 | 91 | 清水 天 | 保健衛生 |
平成25年度 | 92 | 臼井 和彦 | 保健衛生 |
平成26年度 | 93 | 石丸 あきじ | 地方自治 |
平成26年度 | 94 | 飯沼 忠 | 地方自治 |
平成26年度 | 95 | 窪田 兼雄 | 地方自治 |
平成26年度 | 96 | 林 博 | 地方自治 |
平成27年度 | 97 | 森澤 幸夫 | 地方自治 |
平成27年度 | 98 | 齋藤 憲二 | 地方自治 |
平成28年度 | 99 | 太田 道夫 | 地方自治 |
平成28年度 | 100 | 赤岡 利行 | 保健衛生 |
平成29年度 | 101 | 岡 伸 | 地方自治 |
平成29年度 | 102 | 松葉 惇 | 産業 |
平成29年度 | 103 | 大木 政 | 運輸・交通・観光 |
平成30年度 | 104 | 谷川 義孝 | 地方自治 |
平成30年度 | 105 | 望月 政男 | 産業 |
平成30年度 |
106 | 佐藤 健 | 社会福祉 |
令和元年度 | 107 | 臼井 成夫 | 地方自治 |
令和元年度 | 108 | 宮島 雅展 | 地方自治 |
令和元年度 | 109 | 金丸 康信 | 産業 |
令和元年度 | 110 | 戸田 知 | 社会福祉 |
令和2年度 | 111 | 髙野 恒夫 | 地方自治 |
令和2年度 | 112 | 小松 史俊 | 保健衛生 |
令和3年度 | 113 | 齋藤 伸右 | 地方自治 |
令和3年度 | 114 | 奥田 理 | 教育 |
令和4年度 | 115 | 藤澤 惠子 | 社会福祉 |
令和4年度 | 116 | 雨宮 登美子 | 社会福祉 |
令和5年度 | 117 | 櫻井 正富 | 地方自治 |
令和5年度 | 118 | 今井 立史 | 保健衛生 |
令和6年度 | 119 | 佐藤 一男 | 地方自治 |
令和6年度 | 120 | 饗場 紀典 | 産業 |
令和6年度 | 121 | 幡野 仁 | 保健衛生 |
甲府市では、市民に元気と活力を与えるとともに、甲府市の名を広く知らしめた方に、甲府市長特別賞を贈り、その栄誉を称え顕彰しています。
号 | 受賞者 | 功績 |
---|---|---|
第1号 | 山梨学院大学附属高等学校サッカー部 | 第88回全国高校サッカー選手権大会において、初出場で初優勝という偉業を達成した。 |
第2号 | みなさまの縁をとりもつ隊 | B級ご当地グルメの祭典!「B-1グランプリin厚木」において、『甲府鳥もつ煮』で第5回ゴールドグランプリを受賞した。 |
第3号 | 成島 出 | 映画「八日目の蟬」で、「第35回日本アカデミー賞最優秀作品賞」に選ばれるとともに、監督自身も「最優秀監督賞」を受賞した。さらに、「平成23年度芸術選奨文部科学大臣賞」も受賞した。 |
第4号 | 鈴木 聡美 | ロンドンオリンピックの女子競泳に初出場し、これまでの夏・冬のオリンピックの全競技を通じて、日本女子では初となる同一大会で3つのメダルを獲得という快挙を成し遂げた。 |
第5号 | 山梨学院大学附属高等学校男子駅伝部 | 男子第64回全国高校駅伝競走大会において、大会史上まれにみるデットヒートを制して県勢初の全国制覇を成し遂げた。 |
第6号 | 江原 騎士 | リオデジャネイロオリンピックの競泳男子800メートルリレーに第2泳者として出場し、この種目で1964年の東京オリンピック以来、52年ぶりとなるメダルを獲得した。 |
第7号 | 山梨学院高等学校サッカー部 | 第99回全国高校サッカー選手権大会において、11大会振り2度目の優勝という偉業を達成した。 |
第8号 | ヴァンフォーレ甲府 | 天皇杯JFA第102回全日本サッカー選手権大会において、優勝という快挙を成し遂げた。 |
第9号 | 山梨学院高等学校野球部 | 第95回記念選抜高等学校野球大会において、山梨県勢で初となる優勝を成し遂げた。 |
第10号 | 駿台甲府高等学校ハンドボール部 | 第47回全国高等学校ハンドボール選抜大会、令和6年度全国高等学校総合体育大会、第78回国民スポーツ大会において、優勝を成し遂げ、山梨県勢で初となる「高校3冠」を達成した。 |
よくある質問
お問い合わせ
市長室秘書課秘書係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎5階)
電話番号:055-237-5029
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください