ホーム > 産業・ビジネス > 指定管理者制度 > 制度概要 > 指定管理者制度導入施設モニタリング結果 > 令和5年度モニタリング結果
更新日:2024年12月13日
ここから本文です。
本市で指定管理者制度を導入している44施設(※)(令和5年度)においてモニタリングを実施したところ、次のような結果になりました。
※「甲府駅北口公共施設」においては12施設、「甲府駅南口自転車駐車場」においては2施設を、それぞれ一体的に管理しているため、実際の施設数は56施設となります。
平成30年度から令和5年度の指定管理者制度を導入している各施設における延べ利用者数です。
指定管理者が提出する月例業務報告書や実際の業務遂行状況を、モニタリングチェックシートを用いて確認し、業務が適切に行われているか月例モニタリングを実施しています。
No. | 施設名 (施設名をクリックすると施設の詳細がご覧いただけます。) |
指定管理者 | 選定 手続 |
所管部 |
チェック シート |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石田悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | ||
2 | 大国悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | (PDF:159KB) | |
3 | 里垣悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | ||
4 | 相川悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | ||
5 | 湯田悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | ||
6 | 伊勢悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | (PDF:159KB) | |
7 | 北部悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | (PDF:159KB) | |
8 | 貢川悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | ||
9 | 大里悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | (PDF:159KB) | |
10 | 羽黒悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | (PDF:159KB) | |
11 | 朝日悠遊館 | 朝日悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | (PDF:159KB) |
12 | 富士川悠遊館 | 富士川悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | (PDF:159KB) |
13 | 玉諸悠遊館 | 玉諸悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | (PDF:159KB) |
14 | 住吉悠遊館 | 住吉悠遊館運営協議会 | 非公募 | 市民部 | (PDF:158KB) |
15 | 黒平地域振興組合 | 非公募 | 産業部 | (PDF:157KB) | |
16 | 甲府市玉諸福祉センター | 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 福祉部 | (PDF:157KB) |
17 | 甲府市山宮福祉センター | 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 福祉部 | |
18 | 甲府市貢川福祉センター | 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 福祉部 | (PDF:158KB) |
19 | 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 福祉部 | ||
20 | 甲府市相生福祉センター | 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 福祉部 | (PDF:157KB) |
21 | 社会福祉法人甲府市社会福祉事業団 | 非公募 | 福祉部 | (PDF:157KB) | |
22 | 株式会社フィッツ | 公募 | 環境部 | (PDF:157KB) | |
23 | 甲府市緑が丘スポーツ公園 | 公益財団法人甲府市スポーツ協会 | 公募 | 教育部 | (PDF:158KB) |
24 | 公益財団法人甲府市スポーツ協会 | 公募 | 教育部 | (PDF:161KB) | |
25 | 公益財団法人甲府市スポーツ協会 | 公募 | 教育部 | ||
26 |
甲府市中道デイサービスセンター |
社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 福祉部 | (PDF:158KB) |
27 |
甲府市上九一色デイサービスセンター |
社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 福祉部 | (PDF:158KB) |
28 | 甲府市健康の杜センター | 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 保健衛生部 | (PDF:158KB) |
29 | 甲府市上曽根いきいきプラザ | 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 保健衛生部 | (PDF:158KB) |
30 | 甲府市古関・梯いきいきプラザ | 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 保健衛生部 | (PDF:158KB) |
31 | 甲府市上九の湯ふれあいセンター | 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会 | 公募 | 福祉部 | (PDF:158KB) |
32 | 一般社団法人中道農産物加工直売組合 | 公募 | 産業部 | (PDF:157KB) | |
33 | 農事組合法人上九ふれあいの里 | 非公募 | 産業部 | (PDF:158KB) | |
34 | 寺川グリーン公園管理組合 | 非公募 | 産業部 | (PDF:157KB) | |
35 | 一般財団法人甲府市勤労者福祉サービスセンター | 公募 | 産業部 | (PDF:158KB) | |
36 | 黒平里山の会 | 非公募 | 産業部 | (PDF:157KB) | |
37 | 株式会社えべし | 公募 | 産業部 | ||
38 から49 |
甲府駅北口公共施設 | NPO法人甲府駅北口まちづくり委員会 | 公募 | まちづくり部 | (PDF:172KB) |
50 | 一般社団法人甲府市地方卸売市場協会 | 非公募 | 産業部 | (PDF:157KB) | |
51 | 甲府市総合市民会館 | UTY・ALPS・甲府ビルサービス共同事業体 | 公募 | 教育部 | (PDF:160KB) |
52 | 甲府駅南口第1・第2自転車駐車場 | 甲府ビルサービス株式会社 | 公募 | 市民部 | (PDF:158KB) |
53 | |||||
54 | 創作の森おびな | 帯那地域活性化推進協議会 | 非公募 | 産業部 | (PDF:157KB) |
55 | 甲府市子ども屋内運動遊び場 | 株式会社明日香 | 公募 | 子ども未来部 | (PDF:158KB) |
56 | 甲府市武田氏館跡歴史館 | 株式会社桔梗屋 | 公募 | 教育部 | (PDF:200KB) |
指定管理業務のサービス水準向上を図るため、指定管理者による利用者満足度調査を実施しています。
指定管理者制度の適正かつ効率的な運用により、市民サービスの向上を図るため、指定管理者制度を導入している施設について、年度終了後、管理運営状況や事業実績等の総合評価を実施しています。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
財政経営室連携共創課SDGs推進係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)
電話番号:055-237-5289
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください