更新日:2024年5月28日
ここから本文です。
浄化槽清掃業者地区別一覧となります。地区により対応する業者が異なりますので、ご確認ください。
旧甲府地区浄化槽清掃業者一覧
業者名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
昭和衛生社 | 233-7926 | 甲府市住吉3-16-27 |
(有)環境整備 | 233-4659 | 甲府市東光寺1-9-14 |
旧中道地区浄化槽清掃業者
業者名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
東八商事(有) | 262-3362 | 笛吹市石和町唐柏111番地 |
旧上九一色地区浄化槽清掃業者
業者名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
(株)クリーンライフ | 274-6288 | 中央市西花輪4377番地 |
し尿(汲取り便所・仮設トイレ等)の汲取り業者一覧となります。町名により対応する業者が異なりますので、
ご確認ください。
※なお、浄化槽清掃は除きます。
町名 | 業者記号 | 町名 | 業者記号 | 町名 | 業者記号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | 相生1~3丁目 | B | サ | 幸町 | A | ナ | 中町 | A |
青葉町 | B | 酒折町 | B | 中小河原町 | A | |||
青沼1〜3丁目 | A | 酒折1~3丁目 | B | 中小河原1丁目 | A | |||
朝日1~5丁目 | A | 桜井町 | B | 中村町 | B | |||
朝気1~3丁目 | B | 里吉1~4丁目 | B | 七沢町 | B | |||
愛宕町 | B | 里吉町 | B | ニ | 西油川町 | B | ||
荒川1・2丁目 | A | シ | 城東1~5丁目 | B | 西下条町 | B | ||
イ | 池田1~3丁目 | A | 下飯田1~4丁目 | B | 西田町 | B | ||
伊勢1〜4丁目 | A | 下石田2丁目 | B | 西高橋町 | B | |||
飯田1~5丁目 | A | 下今井町 | A | ハ | 羽黒町 | B | ||
岩窪町 | B | 下小河原町 | A | ヒ | 東下条町 | A | ||
猪狩町 | B | 下河原町 | B | 平瀬町 | B | |||
ウ | 後屋町 | B | 下鍛治屋町 | B | フ | 富士見1・2丁目 | A | |
オ | 小曲町 | A | 下積翠寺町 | B | 古上条町 | A | ||
大里町 | A | 塩部1〜4丁目 | A | ホ | 堀之内町 | A | ||
大手1~3丁目 | B | 新田町 | B | マ | 増坪町 | B | ||
大津町 | A | 下帯那町 | B | 丸の内1~3丁目 | A | |||
太田町 | A | ス | 砂田町 | B | ミ | 美咲1・2丁目 | A | |
落合町 | B | 住吉1〜5丁目 | A | 緑が丘1・2丁目 | A | |||
音羽町 | B | 住吉本町 | A | 南口町 | A | |||
カ | 金竹町 | B | セ | 善光寺町 | B | 宮原町 | A | |
上阿原町 | B | 善光寺1~3丁目 | B | 宮前町 | B | |||
上石田1~4丁目 | B | ソ | 草鹿沢町 | B | 御岳町 | B | ||
上今井町 | A | タ | 大和町 | B | ム | 向町 | B | |
上小河原町 | A | 高畑1~3丁目 | A | モ | 元紺屋町 | B | ||
上条新居町 | B | 高室町 | A | ヤ | 屋形1~3丁目 | A | ||
上積翠寺町 | B | 武田1~4丁目 | B | 山宮町 | A | |||
上町 | A | 宝1・2丁目 | A | ユ | 湯田1・2丁目 | A | ||
川田町 | B | 高成町 | B | 湯村1~3丁目 | A | |||
川窪町 | B | 高町 | B | ヨ | 横根町 | B | ||
上帯那町 | B | 竹日向町 | B | 蓬沢町 | B | |||
キ | 北口1~3丁目 | B | チ | 千塚1〜5丁目 | B | 蓬沢1丁目 | B | |
北新1・2丁目 | B | 中央1~5丁目 | B | ワ | 和田町 | A | ||
ク | 国玉町 | B | 長松寺町 | A | 若松町 | A | ||
貢川1・2丁目 | A | ツ | 塚原町 | A | 和戸町 | B | ||
貢川本町 | A | テ | 天神町 | A | ||||
黒平町 | B | ト | 東光寺町 | B | 中道地区:C | |||
コ | 小瀬町 | B | 東光寺1~3丁目 | B | 右左口町・心経寺町 | |||
小松町 | B | 徳行1~5丁目 | B | 中畑町・上向山町 | ||||
古府中町 | B | 富竹1〜4丁目 | B | 下向山町・下曽根町 | ||||
寿町 | A | 塔岩町 | B | 上曽根町・白井町 | ||||
国母1~8丁目 | B | 上九一色地区:D | ||||||
古関町・梯町 | ||||||||
業者記号 | 業者名 | 住所 | 電話番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 昭和衛生社 | 甲府市住吉3-16-27 | 233-7926 | ||||
B | (有)環境整備 | 甲府市東光寺1-9-14 | 233-4659 | ||||
C | 東八商事(有) | 笛吹市石和町唐柏111 | 262-3362 | ||||
D | (株)クリーンライフ | 中央市西花輪4377 | 274-6288 |
【お問い合わせ先】
甲府市環境部ごみ収集課
〒400-0831甲府市上町601番地4
TEL055-241-4313
FAX055-241-6190
よくある質問
お問い合わせ
環境総室ごみ収集課収集衛生係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください