更新日:2022年4月1日
ここから本文です。
浄化槽清掃業者地区別一覧となります。地区により対応する業者が異なりますので、ご確認ください。
旧甲府地区浄化槽清掃業者一覧
業者名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
富士環境センター | 233-5027 | 甲府市善光寺3-20-25 |
昭和衛生社 | 233-7926 | 甲府市住吉3-16-27 |
(有)環境整備 | 233-4659 | 甲府市東光寺1-9-14 |
旧中道地区浄化槽清掃業者
業者名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
東八商事(有) | 262-3362 | 笛吹市石和町唐柏111番地 |
旧上九一色地区浄化槽清掃業者
業者名 | 電話番号 | 住所 |
---|---|---|
(株)クリーンライフ | 274-6288 | 中央市西花輪4377番地 |
し尿(汲取り便所・仮設トイレ等)の汲取り業者一覧となります。町名により対応する業者が異なりますので、
ご確認ください。
※なお、浄化槽清掃は除きます。
町名 | 業者記号 | 町名 | 業者記号 | 町名 | 業者記号 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア | 相生1~3丁目 | C | サ | 幸町 | B | ナ | 中町 | B |
青葉町 | C | 酒折町 | A | 中小河原町 | B | |||
青沼1丁目 | B | 酒折1~3丁目 | A | 中小河原1丁目 | B | |||
青沼2・3丁目 | A | 桜井町 | A | 中村町 | C | |||
朝日1~5丁目 | B | 里吉1~4丁目 | C | 七沢町 | A | |||
朝気1~3丁目 | C | 里吉町 | C | ニ | 西油川町 | C | ||
愛宕町 | C | シ | 城東1~5丁目 | C | 西下条町 | C | ||
荒川1・2丁目 | B | 下飯田1~4丁目 | C | 西田町 | C | |||
イ | 池田1~3丁目 | A | 下石田2丁目 | C | 西高橋町 | C | ||
伊勢1丁目 | B | 下今井町 | B | ハ | 羽黒町 | C | ||
伊勢2・3丁目 | C | 下小河原町 | B | ヒ | 東下条町 | B | ||
伊勢4丁目 | B | 下河原町 | C | 平瀬町 | C | |||
飯田1~5丁目 | A | 下鍛治屋町 | C | フ | 富士見1・2丁目 | B | ||
岩窪町 | C | 下積翠寺町 | C | 古上条町 | B | |||
猪狩町 | C | 塩部1・2丁目 | B | ホ | 堀之内町 | B | ||
ウ | 後屋町 | C | 塩部3・4丁目 | C | マ | 増坪町 | C | |
オ | 小曲町 | B | 新田町 | C | 丸の内1~3丁目 | B | ||
大里町 | B | 下帯那町 | C | ミ | 美咲1・2丁目 | B | ||
大手1~3丁目 | C | ス | 砂田町 | A | 緑が丘1・2丁目 | A | ||
大津町 | B | 住吉1・2丁目 | C | 南口町 | A | |||
太田町 | B | 住吉3丁目 | B | 宮原町 | B | |||
落合町 | C | 住吉4・5丁目 | B | 宮前町 | C | |||
音羽町 | C | 住吉本町 | C | 御岳町 | C | |||
カ | 金竹町 | C | セ | 善光寺町 | A | ム | 向町 | A |
上阿原町 | A | 善光寺1~3丁目 | A | モ | 元紺屋町 | C | ||
上石田1~4丁目 | C | ソ | 草鹿沢町 | C | ヤ | 屋形1~3丁目 | B | |
上今井町 | B | タ | 大和町 | C | 山宮町 | A | ||
上小河原町 | B | 高畑1~3丁目 | B | ユ | 湯田1丁目 | A | ||
上条新居町 | C | 高室町 | B | 湯田2丁目 | B | |||
上積翠寺町 | C | 武田1~4丁目 | C | 湯村1~3丁目 | B | |||
上町 | B | 宝1・2丁目 | B | ヨ | 横根町 | A | ||
川田町 | A | 高成町 | C | 蓬沢町 | C | |||
川窪町 | C | 高町 | C | 蓬沢1丁目 | C | |||
上帯那町 | C | 竹日向町 | C | ワ | 和田町 | B | ||
キ | 北口1~3丁目 | C | チ | 千塚1・3丁目 | C | 若松町 | B | |
北新1・2丁目 | C | 千塚2・4・5丁目 | C | 和戸町 | A | |||
ク | 国玉町 | A | 中央1~5丁目 | C | 中道地区:D | |||
貢川1・2丁目 | B | 長松寺町 | B | 右左口町・心経寺町 | ||||
貢川本町 | B | ツ | 塚原町 | B | 中畑町・上向山町 | |||
黒平町 | C | テ | 天神町 | B | 下向山町・下曽根町 | |||
コ | 小瀬町 | C | ト | 東光寺町 | C | 上曽根町・白井町 | ||
小松町 | C | 東光寺1~3丁目 | C | 上九一色地区:E | ||||
古府中町 | C | 徳行1~5丁目 | C | 古関町・梯町 | ||||
寿町 | B | 富竹1丁目 | C | |||||
国母1~8丁目 | C | 富竹2~4丁目 | A | |||||
塔岩町 | C |
業者記号 | 業者名 | 住所 | 電話番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
富士環境センター | 甲府市善光寺3-20-25 | 233-5027 | ||||
B | 昭和衛生社 | 甲府市住吉3-16-27 | 233-7926 | ||||
C | (有)環境整備 | 甲府市東光寺1-9-14 | 233-4659 | ||||
D | 東八商事(有) | 笛吹市石和町唐柏111 | 262-3362 | ||||
E | (株)クリーンライフ | 中央市西花輪4377 | 274-6288 |
【お問い合わせ先】
甲府市環境部環境対策室ごみ収集課
〒400-0831甲府市上町601番地4
TEL055-241-4313
FAX055-241-6190
よくある質問
お問い合わせ
環境対策室ごみ収集課収集衛生係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください