更新日:2022年8月31日
ここから本文です。
2022年8月31日現在
発生件数(件) | 患者数(人) | 死亡者数(人) | |
---|---|---|---|
2022年 | 2 | 4 | 0 |
2021年 | 3 | 12 | 0 |
2020年 | 2 | 15 | 0 |
2019年※ | 0 | 0 | 0 |
※2019年は4月から12月までの期間
飲食店 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|
2022年 | 1 | 1 | 2 |
2021年 | 3 | 0 | 3 |
2020年 | 2 | 0 | 2 |
2019年※ | 0 | 0 | 0 |
※2019年は4月から12月までの期間
ノロウイルス | カンピロバクター | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2022年 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2021年 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2020年 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2019年※ | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2019年は4月から12月までの期間
よくある質問
お問い合わせ
保健衛生室生活衛生薬務課生活衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください