更新日:2024年7月8日
ここから本文です。
♪ 見直そう じぶんの身体(からだ) 年に1度の健診で ♪
高齢期の健康を守るためには、「病気とうまくつき合うこと」や「心身の機能を保つこと(フレイル予防)」が重要です。
その対策として定期的な健診が欠かせません。年に1度、必ず健診を受けましょう。
甲府市後期高齢者医療制度ご加入の75歳以上の方(一定の障がいのある65歳以上の方を含む)
ただし、次に該当する方等は後期高齢者健康診査を受診することができません。
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所されている方
2 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により設置する施設に入所されている方
3 老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所されている方
4 介護保険法に規定する特定施設※1に入居または介護保険施設※2に入所されている方
※1 特定施設(地域密着型を除く)・・・有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(指定居宅サービス事業者の指定を受けているもの)
※2 介護保険施設・・・指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
5 病院または診療所に6か月以上継続して入院されている方
6 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている方
7 事業主健診(職場健診)等を受ける方
令和元年度から令和5年度に本市の実施する健康診査を受診された方には、「令和6年度 後期高齢者健康診査受診券」を5月上旬に郵送します。同封の案内をご覧いただき、受診方法を選び受診してください。
※受診券が届かない方は、お手数ですが健康保険課(055-237-5617)へご連絡ください。確認後、後期高齢者健康診査受診券(質問票)を郵送します。
~8,000円相当の後期高齢者健康診査が無料で受けられます~
問診・医師の診察
身体計測(身長・体重・腹囲・BMI)
血圧測定
尿検査(糖・蛋白・潜血)
血液検査(血中脂質・肝機能・血糖・貧血・腎機能)
心電図・眼底検査(検査結果等の判定基準に基づき、医師の判断で実施)
胃がん検診・・・胃バリウム検査【1,000円】※1
腹部超音波検診・・・上腹部エコー検査【1,000円】※1
大腸がん検診・・・便潜血検査【500円】
肺がん検診・結核検診・・・胸部レントゲン検査・喀痰検査※2【無料】
前立腺がん検診(男性)・・・腫瘍マーカー血液検査【1,000円】
乳がん検診(女性)・・・マンモグラフィまたはエコー検査【1,000円】※3
肝炎ウイルス検診・・・B型・C型肝炎の血液検査【無料】※4
※1 必ず空腹で受診してください。
※2 喀痰検査は【喫煙年数×1日の喫煙本数】が600以上の方が対象です。
※3 集団健診での乳がん検診は、一方向のマンモグラフィ検査となります。
※4 1度も検査を受けたことがない方が対象です。
市へはがき、インターネット(別サイトへリンク)または窓口にて申込締切日までに申し込んでください。
※はがきは、申込締切日必着です。インターネットは、申込締切日までに電子申請を完了させてください。
日程 | 会場 | 申込締切日 | ||
6月 | 11日(火曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | |
15日(土曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 締め切りました | ||
16日(日曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 締め切りました | ||
21日(金曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | ||
22日(土曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | ||
27日(木曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | ||
28日(金曜日) | 北部悠遊館(※車の乗り入れはできません) | 締め切りました | ||
29日(土曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 締め切りました | ||
7月 | 3日(水曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | |
4日(木曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | ||
15日(月曜日)祝 | 山梨県厚生連健康管理センター | 締め切りました | ||
20日(土曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | ||
23日(火曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | ||
24日(水曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | ||
8月 | 5日(月曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 締め切りました | |
22日(木曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 7月22日(月曜日) | ||
9月 | 2日(月曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 8月2日(金曜日) | |
3日(火曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 8月5日(月曜日) | ||
11日(水曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 8月13日(火曜日) | ||
20日(金曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 8月20日(火曜日) | ||
21日(土曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 8月21日(水曜日) | ||
29日(日曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 8月29日(木曜日) | ||
30日(月曜日) | 相川悠遊館(※車の乗り入れはできません) | 8月30日(金曜日) | ||
10月 | 7日(月曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 9月9日(月曜日) | |
8日(火曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 9月9日(月曜日) | ||
18日(金曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 9月18日(水曜日) | ||
20日(日曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 9月20日(金曜日) | ||
26日(土曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 9月26日(木曜日) | ||
28日(月曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 9月30日(月曜日) | ||
31日(木曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 10月1日(火曜日) | ||
11月 | 1日(金曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 10月1日(火曜日) | |
9日(土曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 10月9日(水曜日) | ||
12日(火曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 10月15日(火曜日) | ||
13日(水曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 10月15日(火曜日) | ||
17日(日曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 10月17日(木曜日) | ||
21日(木曜日) | 健康の杜センターアネシス | 10月21日(月曜日) | ||
22日(金曜日) | 健康の杜センターアネシス | 10月22日(火曜日) | ||
24日(日曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 10月24日(木曜日) | ||
29日(金曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 10月29日(火曜日) | ||
30日(土曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 10月30日(水曜日) | ||
12月 | 1日(日曜日) | 山梨県厚生連健康管理センター | 11月1日(金曜日) | |
11日(水曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 11月11日(月曜日) | ||
14日(土曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 11月14日(木曜日) | ||
16日(月曜日) | 甲府市医師会健診・検査センター | 11月18日(月曜日) |
甲府市医師会健診・検査センター(幸町14-6)
山梨県厚生連健康管理センター(飯田1-1-26)
健康の杜センターアネシス(下向山町910)
北部悠遊館(下帯那町3054-4)
相川悠遊館(古府中町6019)
※北部悠遊館・相川悠遊館は、検診車を配置する都合上、車の乗り入れができません。
1 後期高齢者健康診査受診券(質問票) ※必要事項を記入のうえ、持参してください。
2 後期高齢者医療被保険者証
3 自己負担金(有料のがん検診等を受ける方)
4 前年度の健診結果(ある方のみ)
5 検尿容器(採尿のうえ持参してください。)
6 検便容器(採便のうえ持参してください。) ※大腸がん検診受診希望者のみ
7 室内用の履物(医師会以外の会場)
8 履物を入れる袋(医師会以外の会場)
※5~6:受診日の約1週間前に郵送します。
※7、8:会場に履物の準備はありませんので、必ず持参してください。
健診会場で介助が必要な方は、健診終了時までご家族の方の付き添いをお願いします。
健診会場で車いすが必要な方は、健康保険課へ事前にご連絡ください。
健診会場で外国語の通訳が必要な方は、健康保険課へ事前にご相談ください。
申込数が定員に達した場合は、期限前でも締め切らせていただく場合があります。
30分毎の時間指定により実施します。指定時間は、受診日の約1週間前に送付される健診関係書類でご確認ください。
完全予約制となりますので、予約のない方は受付できません。
キャンセルする場合は、ご連絡ください。なお、健診当日にやむを得ずキャンセルする場合は、連絡の必要はありません。
発熱や風邪症状等がある場合は、受診を控えてください。
感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いする場合があります。
発熱や風邪症状がある場合や健康上の理由等で医療機関等から健診の受診ができないと判断された場合は、受診をお断りする場合もあります。
荒天時の安全確保や感染症の拡大防止等のため、予告せずに健診を延期または中止とすることがあります。その場合は、こちらのホームページでご確認ください。
令和6年7月〜令和7年1月末(医療機関の受診可能な日まで)
令和6年6月以降、医療機関に直接電話で予約してください。
実施日時等の詳細は、医療機関にご確認ください。
地域 | No. | 住所 | 医療機関 | 電話番号 | 健診 | 受診可能ながん検診等 | ||||||
肺 | 胃 | 腹 | 大腸 | 前立腺 | 乳 | 肝炎 | ||||||
東 | 1 | 城東4-13-15 | 医療法人慶友会 城東病院 | 233-6411 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
2 | 善光寺1-11-14 | 杉田医院 | 233-5251 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
3 | 善光寺1-25-7 | 小沢外科内科医院 | 233-7037 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
4 | 和戸町389-3 | ほしの内科クリニック | 235-5225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
5 | 朝気1-1-29 | 樂天堂内科整形外科 | 233-1151 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
6 | 上阿原町1023-1 | こいし糖尿病内科クリニック | 268-3305 | ○ | ||||||||
7 | 向町202グリーンタウン甲府東 | いわもと内科おなかクリニック | 244-7144 | ○ | ○ | △ | ||||||
西 | 8 | 荒川1-11-11 | 医療法人弥生会 中込内科消化器科医院 | 253-5666 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
9 | 荒川2-7-5 | 医療法人 薬袋内科循環器科医院 | 251-2622 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
10 | 長松寺町1-3 | ほそだクリニック | 228-6111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
11 | 下飯田2-4-6 | おさだクリニック | 236-3355 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
12 | 飯田1-1-26 | 山梨県厚生連健康管理センター | 0120-28-5592 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
13 | 宝1-4-16 | (公財)山梨県健康管理事業団 | 225-2802 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
14 | 宝1-9-1 | 甲府共立病院 総合健診センター | 226-5201 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
15 | 宝2-25-11 | たから内科心臓クリニック | 269-8355 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
16 | 上石田2-30-44 | (医)横田内科小児科医院 | 222-8710 | ○ | ○ | ○ | ||||||
17 | 徳行2-14-26 | こうふサザンクリニック | 225-1133 | ○ | ○ | ○ | ||||||
18 | 貢川2-2-11 | 内科小児科小野医院 | 228-8822 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
南 | 19 | 青沼3-5-5 | 広瀬内科医院 | 232-2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
20 | 幸町6-15 | 原整形外科医院 | 233-8832 | ○ | ||||||||
21 | 幸町22-11 | 古守医院 | 233-5230 | |||||||||
22 | 住吉1-10-4 | 医療法人恭栄会 今井循環器呼吸器科 | 235-2278 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
23 | 国母1-4-8 | 医療法人古川会 古川内科・皮フ科 | 228-6100 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||
24 | 国母1-22-20 | 医療法人社団 ふなやまペインクリニック | 221-1374 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
25 | 国母5-19-18 | 深澤内科クリニック | 221-1177 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
26 | 国母8-28-3 | 医療法人 なかじま胃腸クリニック | 288-0001 | ○ | ○ | ○ | ||||||
27 | 小瀬町3-4 | 医療法人陽明会 小林医院 | 241-5293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
28 | 大里町2151-1 | 三神医院 | 243-2861 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
29 | 大里町2940 | 医療法人 清水医院 | 241-1181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
30 | 宮原町88-1 | 医療法人仁明会 ながまつ医院 | 242-2015 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
31 | 宮原町211-1 | 健友堂クリニック | 242-3120 | ○ | ||||||||
32 | 宮原町1336-1 | 桜林内科消化器科医院 | 241-2619 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
33 | 中小河原1-9-12 | ひろクリニック | 241-2313 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
34 | 上町753-1 | 医療法人慈光会 甲府城南病院 | 241-5811 | ○ | ○ | ○ | ||||||
35 | 大里町5125 | おおくにクリニック | 288-0092 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
北 | 36 | 屋形2-1-6 | 武田内科小児科医院 | 251-3663 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 武田3-3-11 | なかむら内科クリニック | 255-1170 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
38 | 天神町14-45 | 日原内科小児科医院 | 252-8786 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
39 | 北新1-1-20 | 山田ハートクリニック | 267-8700 | ○ | ○ | ○ | ||||||
40 | 美咲1-11-15 | 竹居医院 | 252-3908 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
41 | 富士見1-7-6 | (医)仁薫会 松澤整形外科 | 254-3101 | ○ | ||||||||
42 | 湯村1-5-19 | 医療法人内藤会 順聖クリニック | 251-2121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
43 | 千塚1-9-25 | はなわ内科クリニック | 242-7033 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
44 | 千塚4-9-16 | 清水内科外科医院 | 252-3986 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
45 | 千塚5-13-21 | 医療法人社団 美波会しまづ脳神経クリニック | 254-1200 | ○ | △ | |||||||
46 | 湯村3-3-4 | 医療法人八香会 湯村温泉病院 | 251-6111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
47 | 緑が丘2-2-16 | 医療法人友栄会 安村クリニック | 252-7000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
中央 | 48 | 塩部3-14-7 | 宮澤医院 | 252-2850 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
49 | 塩部4-4-8 | 前田内科クリニック | 253-8528 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
50 | 塩部4-15-16 | 医療法人翠風会 藤原医院 | 252-2588 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
51 | 朝日3-11-16 | JCHO 山梨病院 健康管理センター | 251-5855 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||
52 | 北口2-9-12ニシコー北口駅前ビル2F | おかだ内科クリニック | 288-1801 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
53 | 北口3-1-1 | 医療法人社団 箭本外科整形外科医院 | 253-3532 | ○ | ||||||||
54 | 丸の内1-12-3 | 一般財団法人山梨整肢更生会 中村外科医院 | 233-4106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
55 | 丸の内1-19-18 | 医療法人大久保会 大久保内科呼吸器科クリニック | 235-2713 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
56 | 丸の内2-9-14 | 塚原整形外科 | 222-3890 | ○ | ||||||||
57 | 中央1-8-6 | 今井内科医院 | 235-3268 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
<表の見方> ○・・・受診可能です △・・・後期高齢者健診と一緒に受診する必要があります
肺 : 肺がん・結核検診 胃 : 胃がん検診 腹 : 腹部超音波検診 大腸 : 大腸がん検診
前立腺 : 前立腺がん検診 乳 : 乳がん検診 肝炎 : 肝炎ウイルス検診
1 後期高齢者健康診査受診券(質問票)※必要事項を記入のうえ、持参してください。
2 後期高齢者医療被保険者証
3 自己負担金(有料のがん検診等を受ける方)
4 前年度の健診結果(ある方のみ)
5 その他医療機関が指定するもの(検査キット・問診票など)
発熱や風邪症状等のある方は、受診を控えてください。
感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いする場合があります。
発熱や風邪症状がある場合や健康上の理由等で医療機関等から健診の受診ができないと判断された場合は、受診をお断りする場合もあります。
各健(検)診は、医療機関が異なっていても受診できます。ただし、各健(検)診につき、1回のみ受診可能です。
(例:後期高齢者健診はA病院、肺がん検診はB病院など)
後期高齢者健康診査、胃がん検診、腹部超音波検診を受診する場合は、前日夜9時以降の飲食はしないでください。
健診当日は、何も口にせずお越しください。(アメ、ガム、お茶、コーヒー、味見も禁止)
主治医の指示により飲む必要のある薬を服用している方は、200cc程度の水で2時間前までに服薬してください。
糖尿病の薬を服用している方は、必ず主治医に相談してください。
受診日に甲府市後期高齢者医療制度の資格がない方は、後期高齢者健康診査を受診することができません。(甲府市に住民票のある方は、がん検診等の受診は可)
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室健康保険課後期医療係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5617
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください