ホーム > 「機器」の省エネ
ここから本文です。
更新日:2025年11月18日
消費者が家電製品等のエネルギー消費機器を購入する際、省エネ性能が優れている製品を選べるように、家電本体やその近くに表示されています。
「統一省エネラベル」の対象製品は、テレビ、エアコン、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、照明器具、温水機器、電気便座です。
家電製品の省エネ性能を星の数で表し、省エネ性能のレベル、省エネ基準を達しているか、年間の電気料金の目安を表示しています。

家庭での省エネは節約だけでなく、省資源対策、地球温暖化防止につながっています。機器ごとの効果的な省エネの方法を紹介します。
☆「食」に係る機器の省エネについては「食」の省エネページをご覧ください。
| 機器名 | 項目 | CO2削減量 (kg/年) |
電気等削減量 (電気:kWh/年, ガス:m3/年) |
節約金額 (円/年) |
|---|---|---|---|---|
| エアコン | 冷やしすぎに注意し、無理のない範囲で室内温度を上げる | 14.8kg | 30.24kWh | 約940円 |
| 使用条件:外気温度31℃の時、エアコン(2.2kW)の冷房設定温度を27℃から1℃上げた場合(使用時間:9時間/日) | ||||
| 冬の暖房時の室温は20℃を目安に | 25.9kg | 53.08kWh | 約1,650円 | |
| 使用条件:外気温度6℃の時、エアコン(2.2kW)の暖房設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時間:9時間/日) | ||||
| 冷房は必要な時だけつける | 9.2kg | 18.78kWh | 約580円 | |
| 使用条件:冷房を1日1時間短縮した場合(設定温度:28℃) | ||||
| 暖房は必要な時だけつける | 19.9kg | 40.73kWh | 約1,260円 | |
| 使用条件:暖房を1日1時間短縮した場合(設定温度:20℃) | ||||
| フィルターを月に1回か2回清掃 | 15.6kg | 31.95kWh | 約990円 | |
| 使用条件:フィルターが目詰りしているエアコン(2.2kW)とフィルターを清掃した場合の比較 | ||||
| ガス・石油ファンヒーター | 室温は20℃を目安に | ガスファンヒーター | ||
| 18.3kg | 8.15m3 | 約1,320円 | ||
| 石油ファンヒーター | ||||
| 25.4kg | 灯油10.22L | 約880円 | ||
| 使用条件:外気温度6℃の時、暖房の設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時間:9時間/日) | ||||
| 必要な時だけつける | ガスファンヒーター | |||
| 30.3kg | 12.68m3 3.72kWh |
約2,050円 約120円 |
||
| 計2,150円 ※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります |
||||
| 石油ファンヒーター | ||||
| 41.5kg | 灯油15.91L 3.89kWh |
約1,370円 約120円 |
||
| 計1,470円 ※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります |
||||
| 使用条件:1日1時間運転を短縮した場合(設定温度:20℃) | ||||
| 電気カーペット | 広さに合った大きさを | 43.9kg | 89.91kWh | 約2,790円 |
| 使用条件:室温20℃の時、設定温度が「中」で1日5時間使用した場合、3畳用のカーペットと2畳用のカーペットとの比較 | ||||
| 設定温度は低めに | 90.8kg | 185.97kWh | 約5,770円 | |
| 使用条件:3畳用で、設定温度を「強」から「中」にした場合(1日5時間使用) | ||||
| 電気こたつ | こたつ布団に、上掛けと敷布団をあわせて使う | 15.9kg | 32.48kWh | 約1,010円 |
| 使用条件:こたつ布団だけの場合と、こたつ布団に上掛けと敷布団を併用した場合の比較(1日5時間使用) | ||||
| 設定温度は低めに | 23.9kg | 48.95kWh | 約1,520円 | |
| 使用条件:温度調節を「強」から「中」に下げた場合(1日5時間使用) | ||||
|
照明 |
電球形LEDランプに取り替える | 白熱電球から交換 | ||
| 39.9kg | 93.00kWh | 約2,883円 | ||
| 使用条件:54Wの白熱電球から7.5Wの電球形LEDランプに交換(年間2,000時間使用) | ||||
| 電球形蛍光ランプから交換 | ||||
| 3.9kg | 9.00kWh | 約279円 | ||
| 使用条件:12Wの蛍光ランプから7.5Wの電球形LEDランプに交換(年間2,000時間使用) | ||||
| 照明器具をLEDに取り替える | 29.2kg | 68.00kWh | 約2,108円 | |
| 使用条件:68Wの蛍光灯器具から34WのLED照明器具に交換(年間2,000時間使用) | ||||
| 点灯時間を短く | 電球形LEDランプ | |||
| 1.2kg | 2.74kWh | 約85円 | ||
| 使用条件:7.5Wの電球形LEDランプ1灯の点灯時間を1日1時間短縮した場合 | ||||
| 5.3kg | 12.41kWh | 約385円 | ||
| 使用条件:34WのLED照明器具1灯の点灯時間を1日1時間短縮した場合 | ||||
| 就寝前に寝室の照明の明るさを下げましょう | 2.7kg | 6.21kWh | 約192円 | |
| 使用条件:34WのLED照明器具1灯の点灯時間を1日1時間50%に調光した場合 | ||||
| テレビ | テレビを見ない時は消す | 液晶 | ||
| 12.4kg | 28.87kWh | 約895円 | ||
| 使用条件:1日1時間テレビ(50V型)を見る時間を減らした場合 | ||||
| 画面は明るすぎないように | 液晶 | |||
| 8.04kg | 18.73kWh | 約581円 | ||
| 使用条件:テレビ(50V型)の画面の輝度を1割下げた場合 | ||||
| パソコン | 使わない時は電源を切る | デスクトップ型 | ||
| 15.4kg | 31.57kWh | 約980円 | ||
| ノート型 | ||||
| 2.7kg | 5.48kWh | 約170円 | ||
| 使用条件:1日1時間利用時間を短縮した場合 | ||||
| 電源オプションの見直しを | デスクトップ型 | |||
| 6.1kg | 12.57kWh | 約390円 | ||
| ノート型 | ||||
| 0.7kg | 1.50kWh | 約50円 | ||
| 使用条件:電源オプションを「モニタの電源をOFF」から「システムスタンバイ」にした場合(3.25時間/週、52週) | ||||
| 洗濯機 | 洗濯物はまとめ洗いを | 2.9kg | 電気 | |
| 5.88kWh | 約180円 | |||
| 水道 | ||||
| 16.75m3 | 約4,360円 | |||
| 計4,510円 ※四捨五入の関係で合計が合わない場合があります |
||||
| 使用条件:定格容量(洗濯・脱水容量:6kg)の4割を入れて洗う場合と、8割を入れて洗う回数を半分にした場合の比較 | ||||
| 衣類乾燥機 | まとめて乾燥し、回数を減らす | 20.5kg | 41.98kWh | 約1,300円 |
| 使用条件:定格容量(5kg)の8割を入れて2日に1回使用した場合と、4割ずつに分けて毎日使用した場合の比較 | ||||
| 自然乾燥を併用する | 192.6kg | 394.57kWh | 約12,230円 | |
| 使用条件:自然乾燥8時間後、未乾燥のものを補助乾燥する場合と乾燥機のみで乾燥させる場合の比較(2日に1回使用) | ||||
| 掃除機 | 部屋を片付けてから掃除機をかける | 2.7kg | 5.45kWh | 約170円 |
| 使用条件:利用する時間を1日1分短縮した場合 | ||||
| パック式は適宜取り替えを | 0.8kg | 1.55kWh | 約50円 | |
| 使用条件:パックいっぱいにごみが詰まった状態と、未使用のパックの比較 | ||||
| 風呂給湯器 | 入浴は間隔をあけずに | 85.7kg | 38.20m3 | 約6,190円 |
| 使用条件:2時間の放置により4.5℃低下した湯(200L)を追い焚きする場合(1回/日) | ||||
| シャワーは不必要に流したままにしない | 28.7kg | ガス | ||
| 12.78m3 | 約2,070円 | |||
| 水道 | ||||
| 4.38m3 | 約1,140円 | |||
| 計3,210円 | ||||
| 使用条件:45℃の湯を流す時間を1分間短縮した場合 | ||||
| 温水洗浄便座 | 使わない時はフタを閉める | 17.0kg | 34.90kWh | 約1,080円 |
| 使用条件:フタを閉めた場合と開けっぱなしの場合の比較(貯湯式) | ||||
| 暖房便座の温度は低めに | 12.9kg | 26.40kWh | 約820円 | |
| 使用条件:便座の設定温度を一段階下げた(中→弱)場合(貯湯式)(冷房期間はオフ) | ||||
| 洗浄水の温度は低めに | 6.7kg | 13.80kWh | 約430円 | |
| 使用条件:洗浄水の温度設定を一段階下げた(中→弱)場合(貯湯式) ※暖房期間:周囲温度11℃、中間期:周囲温度18℃、冷房期間:周囲温度26℃ |
||||
| 自動車 | ふんわりアクセル「eスタート」 | 194.0kg | ガソリン83.57L | 約11,950円 |
| 使用条件:5秒間で20km/h程度に加速した場合 | ||||
| 加減速の少ない運転 | 68.0kg | ガソリン29.29L | 約4,190円 | |
| 早めのアクセルオフ | 42.0kg | ガソリン18.09L | 約2,590円 | |
| アイドリングストップ | 40.2kg | ガソリン17.33L | 約2,480円 | |
| 使用条件:5秒の停止でアイドリングストップ | ||||
※数値は機器・居住地域・住宅などにより異なります
出典:経済産業省資源エネルギー庁省エネポータルサイト(別サイトへリンク)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/(別サイトへリンク)
お問い合わせ
環境総室環境政策課温暖化対策係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4363
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください